İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer | 7. Sefer | 8. Sefer | 9. Sefer | 10. Sefer | 11. Sefer | 12. Sefer | 13. Sefer | 14. Sefer | 15. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halkalı | ↓ | 06:20 | ↓ | ↓ | 08:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Bakırköy | ↓ | 06:38 | ↓ | ↓ | 09:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Söğütlüçeşme | 06:10 | 07:10 | 07:40 | 08:40 | 09:49 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:25 | 16:25 | 17:45 | 19:10 | 19:35 |
Bostancı | ↓ | 07:21 | 07:51 | 08:54 | 10:00 | 11:08 | 12:06 | 13:06 | 14:13 | 15:06 | 15:43 | 16:41 | 17:59 | ↓ | 19:51 |
Pendik | 06:38 | 07:40 | 08:10 | 09:20 | 10:28 | 11:33 | 12:25 | 13:25 | 14:32 | 15:36 | 16:02 | 17:07 | 18:24 | 19:40 | 20:10 |
Gebze | ↓ | 08:01 | ↓ | ↓ | 10:49 | ↓ | 12:45 | ↓ | 14:59 | ↓ | 16:28 | ↓ | 18:44 | ↓ | 20:30 |
İzmit | ↓ | 08:34 | 09:02 | 10:19 | 11:24 | 12:25 | 13:18 | 14:25 | 15:33 | 16:28 | 17:02 | 17:59 | 19:17 | 20:38 | 21:03 |
Arifiye | ↓ | 08:57 | 09:26 | 10:42 | 11:47 | ↓ | 13:41 | ↓ | 15:56 | ↓ | 17:26 | ↓ | 19:39 | ↓ | ↓ |
Bilecik | ↓ | 09:32 | 10:01 | ↓ | 12:22 | ↓ | 14:17 | ↓ | 16:31 | ↓ | 18:03 | ↓ | 20:13 | ↓ | ↓ |
Bozüyük | ↓ | 09:57 | ↓ | ↓ | 12:46 | ↓ | 14:41 | ↓ | 16:55 | ↓ | 18:28 | ↓ | 20:37 | ↓ | ↓ |
Eskişehir | 09:00 | 10:17 | 10:43 | 11:55 | 13:06 | 13:57 | 15:01 | 16:00 | 17:15 | 18:00 | 18:48 | 19:31 | 20:57 | 22:11 | 22:37 |
Polatlı | ↓ | 11:06 | 11:31 | ↓ | 13:54 | ↓ | 15:49 | ↓ | 18:03 | 18:49 | 19:37 | ↓ | 21:45 | ↓ | ↓ |
Eryaman | 10:09 | 11:30 | 11:55 | 13:04 | 14:18 | 15:06 | 16:13 | 17:10 | 18:27 | 19:13 | 20:01 | 20:40 | 22:09 | 23:20 | 23:46 |
Ankara | 10:21 | 11:42 | 12:07 | 13:16 | 14:30 | 15:18 | 16:25 | 17:22 | 18:39 | 19:25 | 20:13 | 20:52 | 22:21 | 23:32 | 23:58 |
Halkalı İstasyonu ile Ankara Garı arasında hizmet veren İstanbul - Ankara Hızlı Treniyle günde 15 tren seferi düzenlenmektedir. İlk sefer saat 06:10'da Söğütlüçeşme İstasyonundan, son sefer ise saat 19:35'te Söğütlüçeşme İstasyonundan başlamaktadır.
Hızlı trenin hareket ettiği saatleri yukarıdaki listeden bulabilirsiniz. Saat yerine ok işaretinin olması, trenin ilgili seferde o istasyonda durmadığı anlamına gelmektedir.
İstanbul - Ankara Hızlı Treni bilet fiyatlarını öğrenmek için bineceğiniz ve ineceğiniz istasyonu seçip seferleri görüntüle butonuna basınız.