Kalkış saati | Varış İstasyonu | Hızlı Tren |
---|---|---|
09:32 | Ankara | İstanbul - Ankara |
12:22 | Ankara | İstanbul - Ankara |
14:17 | Ankara | İstanbul - Ankara |
16:31 | Ankara | İstanbul - Ankara |
18:03 | Ankara | İstanbul - Ankara |
20:13 | Ankara | İstanbul - Ankara |
17:24 | Halkalı | Ankara - İstanbul |
19:27 | Halkalı | Ankara - İstanbul |
19:46 | Halkalı | Karaman - İstanbul |
10:35 | Karaman | İstanbul - Karaman |
09:07 | Konya | İstanbul - Konya |
18:19 | Konya | İstanbul - Konya |
08:26 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
09:04 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
11:15 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
11:52 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
13:15 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
15:19 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
21:36 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
Bilecik Garından her gün aynı saatte olmak üzere 19 hızlı tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 08:26'da, günün son treni ise saat 21:36'da Söğütlüçeşme yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
02:12 | Ankara Ekspresi | Halkalı | Her gün |
02:49 | Ankara Ekspresi | Ankara | Her gün |