Kalkış saati | Varış İstasyonu | Hızlı Tren |
---|---|---|
08:11 | Ankara | İstanbul - Ankara |
13:35 | Ankara | İstanbul - Ankara |
16:32 | Ankara | İstanbul - Ankara |
18:06 | Ankara | İstanbul - Ankara |
19:27 | Ankara | İstanbul - Ankara |
20:30 | Halkalı | Ankara - İstanbul |
20:44 | Halkalı | Karaman - İstanbul |
09:11 | Karaman | İstanbul - Karaman |
07:30 | Konya | İstanbul - Konya |
13:00 | Konya | İstanbul - Konya |
19:05 | Konya | İstanbul - Konya |
09:54 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
10:26 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
13:10 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
16:39 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
17:16 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
21:56 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
22:35 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
Gebze İstasyonundan her gün aynı saatte olmak üzere 18 hızlı tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 07:30'da Konya yönüne doğru, günün son treni ise saat 22:35'te Söğütlüçeşme yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
07:35 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
11:45 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
14:00 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
17:20 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
20:32 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
Gebze İstasyonundan günde 5 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 07:35'te, günün son treni ise saat 20:32'de Adapazarı yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
04:58 | Ankara Ekspresi | Halkalı | Her gün |
23:51 | Ankara Ekspresi | Ankara | Her gün |