Kalkış saati | Varış İstasyonu | Hızlı Tren |
---|---|---|
08:01 | Ankara | İstanbul - Ankara |
10:49 | Ankara | İstanbul - Ankara |
12:45 | Ankara | İstanbul - Ankara |
14:59 | Ankara | İstanbul - Ankara |
16:28 | Ankara | İstanbul - Ankara |
18:44 | Ankara | İstanbul - Ankara |
20:30 | Ankara | İstanbul - Ankara |
21:36 | Eskişehir | İstanbul - Eskişehir |
20:56 | Halkalı | Ankara - İstanbul |
21:14 | Halkalı | Karaman - İstanbul |
09:06 | Karaman | İstanbul - Karaman |
07:38 | Konya | İstanbul - Konya |
13:10 | Konya | İstanbul - Konya |
16:50 | Konya | İstanbul - Konya |
19:33 | Konya | İstanbul - Konya |
08:36 | Söğütlüçeşme | Eskişehir - İstanbul |
09:56 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
10:32 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
12:48 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
13:21 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
14:46 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
16:16 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
16:53 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
18:11 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
18:53 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
22:31 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
23:06 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
Gebze İstasyonundan her gün aynı saatte olmak üzere 27 hızlı tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 07:38'de Konya yönüne doğru, günün son treni ise saat 23:06'da Söğütlüçeşme yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
07:18 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
10:30 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
13:19 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
17:35 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
19:40 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
Gebze İstasyonundan günde 5 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 07:18'de, günün son treni ise saat 19:40'ta Adapazarı yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
00:12 | Ankara Ekspresi | Ankara | Her gün |
04:41 | Ankara Ekspresi | Halkalı | Her gün |