Kalkış saati | Varış İstasyonu | Hızlı Tren |
---|---|---|
06:50 | Ankara | İstanbul - Ankara |
08:58 | Ankara | İstanbul - Ankara |
10:37 | Ankara | İstanbul - Ankara |
12:00 | Ankara | İstanbul - Ankara |
13:50 | Ankara | İstanbul - Ankara |
15:47 | Ankara | İstanbul - Ankara |
18:20 | Ankara | İstanbul - Ankara |
19:28 | Ankara | İstanbul - Ankara |
21:39 | Eskişehir | İstanbul - Eskişehir |
20:08 | Halkalı | Ankara - İstanbul |
20:53 | Halkalı | Ankara - İstanbul |
21:09 | Halkalı | Karaman - İstanbul |
10:11 | Karaman | İstanbul - Karaman |
07:20 | Konya | İstanbul - Konya |
12:46 | Konya | İstanbul - Konya |
16:27 | Konya | İstanbul - Konya |
20:00 | Konya | İstanbul - Konya |
08:45 | Söğütlüçeşme | Eskişehir - İstanbul |
09:57 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
10:22 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
12:09 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
12:34 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
14:34 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
16:15 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
16:42 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
18:45 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
22:00 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
22:25 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
Gebze İstasyonundan her gün aynı saatte olmak üzere 28 hızlı tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:50'de Ankara yönüne doğru, günün son treni ise saat 22:25'te Söğütlüçeşme yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
07:25 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
10:54 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
13:19 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
17:29 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
20:44 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
Gebze İstasyonundan günde 5 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 07:25'te, günün son treni ise saat 20:44'te Adapazarı yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
00:03 | Ankara Ekspresi | Ankara | Her gün |
05:07 | Ankara Ekspresi | Halkalı | Her gün |