Kalkış saati | Varış İstasyonu | Hızlı Tren |
---|---|---|
08:34 | Ankara | İstanbul - Ankara |
09:02 | Ankara | İstanbul - Ankara |
10:19 | Ankara | İstanbul - Ankara |
11:24 | Ankara | İstanbul - Ankara |
12:25 | Ankara | İstanbul - Ankara |
13:18 | Ankara | İstanbul - Ankara |
14:25 | Ankara | İstanbul - Ankara |
15:33 | Ankara | İstanbul - Ankara |
16:28 | Ankara | İstanbul - Ankara |
17:02 | Ankara | İstanbul - Ankara |
17:59 | Ankara | İstanbul - Ankara |
19:17 | Ankara | İstanbul - Ankara |
20:38 | Ankara | İstanbul - Ankara |
21:03 | Ankara | İstanbul - Ankara |
22:09 | Eskişehir | İstanbul - Eskişehir |
19:05 | Halkalı | Ankara - İstanbul |
20:24 | Halkalı | Ankara - İstanbul |
20:42 | Halkalı | Karaman - İstanbul |
09:39 | Karaman | İstanbul - Karaman |
08:11 | Konya | İstanbul - Konya |
13:46 | Konya | İstanbul - Konya |
17:23 | Konya | İstanbul - Konya |
20:06 | Konya | İstanbul - Konya |
08:04 | Söğütlüçeşme | Eskişehir - İstanbul |
09:23 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
10:00 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
11:27 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
12:15 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
12:49 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
13:06 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
14:12 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
15:01 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
15:43 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
16:15 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
16:58 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
17:36 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
18:20 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
21:59 | Söğütlüçeşme | Konya - İstanbul |
22:33 | Söğütlüçeşme | Ankara - İstanbul |
İzmit Garından her gün aynı saatte olmak üzere 39 hızlı tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 08:04'te, günün son treni ise saat 22:33'te Söğütlüçeşme yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
07:57 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
11:10 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
13:58 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
18:17 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
20:19 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
06:55 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
11:42 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
14:26 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
18:35 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
20:56 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
İzmit Garından günde 10 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:55'te, günün son treni ise saat 20:56'da Gebze yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
00:45 | Ankara Ekspresi | Ankara | Her gün |
04:08 | Ankara Ekspresi | Halkalı | Her gün |