Kalkış saati | Varış istasyonu | Hızlı tren |
---|---|---|
06:35 | Ankara | YHT Eskişehir - Ankara |
09:04 | Ankara | YHT İstanbul-Ankara |
10:11 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
10:57 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
12:34 | Ankara | YHT İstanbul- Ankara |
13:35 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
14:18 | Ankara | YHT İstanbul-Ankara |
14:35 | Ankara | YHT Eskişehir - Ankara |
15:15 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
16:01 | Ankara | YHT İstanbul-Ankara |
17:07 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
18:19 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
19:30 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
20:39 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
21:35 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
22:30 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
18:13 | Halkalı | YHT Ankara - İstanbul |
18:46 | Halkalı | YHT Ankara - İstanbul |
18:58 | Halkalı | YHT Selçuklu-İstanbul |
09:31 | Selçuklu | YHT İstanbul-Selçuklu |
11:32 | Selçuklu | YHT İstanbul-Selçuklu |
14:48 | Selçuklu | YHT İstanbul-Selçuklu |
18:56 | Selçuklu | YHT İstanbul-Selçuklu |
22:03 | Selçuklu | YHT İstanbul-Selçuklu |
11:58 | Sivas | YHT İstanbul-Sivas |
06:40 | Söğütlüçeşme | YHT Eskişehir-İstanbul |
07:23 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
07:50 | Söğütlüçeşme | YHT Selçuklu-İstanbul |
08:16 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
08:58 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
10:06 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
10:44 | Söğütlüçeşme | YHT Selçuklu-İstanbul |
11:25 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
12:21 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
13:08 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
14:05 | Söğütlüçeşme | YHT Selçuklu-İstanbul |
14:36 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara -İstanbul |
15:39 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
16:36 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
17:07 | Söğütlüçeşme | YHT Sivas İstanbul |
19:56 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
20:24 | Söğütlüçeşme | YHT Selçuklu-İstanbul |
20:53 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
Eskişehir Garından her gün 43 hızlı tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:35'te, günün son treni ise saat 22:30'da Ankara yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
17:45 | Afyon Ali Çetinkaya | Eskişehir-Afyon | Her gün |
10:00 | Kütahya | Eskişehir-Kütahya | Her gün |
15:00 | Kütahya | Eskişehir-Kütahya | Her gün |
20:00 | Tavşanlı | Eskişehir-Tavşanlı | Her gün |
Eskişehir Garından günde 4 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 10:00'da Kütahya yönüne doğru, günün son treni ise saat 20:00'de Tavşanlı yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
01:24 | Halkalı | Ankara Ekspresi | Her gün |
03:38 | Ankara | Ankara Ekspresi | Her gün |
05:09 | Ankara | İzmir Mavi Ekspresi | Her gün |
09:05 | İzmir (Basmane) | Ege Ekspresi | Her gün |
11:10 | Denizli | Pamukkale Ekspresi | Her gün |
23:38 | İzmir (Basmane) | İzmir Mavi Ekspresi | Her gün |