| Kalkış saati | Varış istasyonu | Hızlı tren |
|---|---|---|
| 07:24 | Ankara | YHT Eskişehir - Ankara |
| 07:34 | Ankara | YHT Konya-Ankara |
| 09:23 | Ankara | YHT İstanbul-Ankara |
| 10:34 | Ankara | YHT Konya-Ankara |
| 11:45 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
| 12:58 | Ankara | YHT Karaman-Ankara |
| 13:23 | Ankara | YHT İstanbul- Ankara |
| 15:08 | Ankara | YHT İstanbul-Ankara |
| 15:23 | Ankara | YHT Eskişehir - Ankara |
| 15:23 | Ankara | YHT Eskişehir - Ankara |
| 16:34 | Ankara | YHT Konya-Ankara |
| 16:51 | Ankara | YHT İstanbul-Ankara |
| 17:57 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
| 18:44 | Ankara | YHT Konya-Ankara |
| 19:07 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
| 22:00 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
| 22:13 | Ankara | YHT Karaman-Ankara |
| 12:46 | Eskişehir | YHT Ankara - Eskişehir |
| 18:26 | Eskişehir | YHT Ankara - Eskişehir |
| 17:56 | Halkalı | YHT Ankara - İstanbul |
| 07:06 | Karaman | YHT Ankara-Karaman |
| 17:06 | Karaman | YHT Ankara-Karaman |
| 09:36 | Konya | YHT Ankara-Konya |
| 13:01 | Konya | YHT Ankara-Konya |
| 18:46 | Konya | YHT Ankara-Konya |
| 21:46 | Konya | YHT Ankara-Konya |
| 07:26 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
| 09:16 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
| 11:31 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
| 13:46 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara-İstanbul |
| 16:11 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
| 19:06 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
Polatlı Garından her gün 32 hızlı tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 07:06'da Karaman yönüne doğru, günün son treni ise saat 22:13'te Ankara yönüne doğru hareket etmektedir.
| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 07:00 | Ankara | Polatlı-Ankara | Her gün |
| 10:30 | Ankara | Polatlı-Ankara | Her gün |
| 12:05 | Ankara | Polatlı-Ankara | Her gün |
| 15:15 | Ankara | Polatlı-Ankara | Her gün |
| 17:40 | Ankara | Polatlı-Ankara | Her gün |
| 19:50 | Ankara | Polatlı-Ankara | Her gün |
Polatlı Garından günde 6 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 07:00'de, günün son treni ise saat 19:50'de Ankara yönüne doğru hareket etmektedir.
| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 05:45 | Ankara | Ankara Ekspresi | Her gün |
| 07:40 | Ankara | İzmir Mavi Ekspresi | Her gün |
| 21:09 | İzmir (Basmane) | İzmir Mavi Ekspresi | Her gün |
| 23:08 | Halkalı | Ankara Ekspresi | Her gün |