Kalkış saati | Varış istasyonu | Hızlı tren |
---|---|---|
08:44 | Ankara | YHT İstanbul-Ankara |
10:37 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
12:15 | Ankara | YHT İstanbul- Ankara |
13:58 | Ankara | YHT İstanbul-Ankara |
15:41 | Ankara | YHT İstanbul-Ankara |
17:59 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
20:19 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
21:15 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
23:38 | Eskişehir | YHT İstanbul-Eskişehir |
19:02 | Halkalı | YHT Ankara - İstanbul |
19:14 | Halkalı | YHT Selçuklu-İstanbul |
11:12 | Selçuklu | YHT İstanbul-Selçuklu |
18:36 | Selçuklu | YHT İstanbul-Selçuklu |
21:43 | Selçuklu | YHT İstanbul-Selçuklu |
06:56 | Söğütlüçeşme | YHT Eskişehir-İstanbul |
08:07 | Söğütlüçeşme | YHT Selçuklu-İstanbul |
08:32 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
10:23 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
12:38 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
14:21 | Söğütlüçeşme | YHT Selçuklu-İstanbul |
14:52 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara -İstanbul |
16:54 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
20:13 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
Bozüyük İstasyonundan her gün 23 hızlı tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:56'da Söğütlüçeşme yönüne doğru, günün son treni ise saat 23:38'de Eskişehir yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
02:04 | Halkalı | Ankara Ekspresi | Her gün |
02:55 | Ankara | Ankara Ekspresi | Her gün |