| Kalkış saati | Varış istasyonu | Hızlı tren |
|---|---|---|
| 07:45 | Ankara | YHT İstanbul-Ankara |
| 09:38 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
| 11:28 | Ankara | YHT İstanbul- Ankara |
| 12:55 | Ankara | YHT İstanbul-Ankara |
| 14:51 | Ankara | YHT İstanbul-Ankara |
| 16:56 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
| 19:15 | Ankara | YHT İstanbul - Ankara |
| 22:41 | Eskişehir | YHT İstanbul-Eskişehir |
| 20:03 | Halkalı | YHT Ankara - İstanbul |
| 20:14 | Halkalı | YHT Karaman-İstanbul |
| 10:13 | Karaman | YHT İstanbul-Karaman |
| 08:13 | Konya | YHT İstanbul-Konya |
| 17:25 | Konya | YHT İstanbul-Konya |
| 20:43 | Konya | YHT İstanbul-Konya |
| 10:43 | Sivas | YHT İstanbul-Sivas |
| 07:52 | Söğütlüçeşme | YHT Eskişehir-İstanbul |
| 09:04 | Söğütlüçeşme | YHT Konya-İstanbul |
| 09:28 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
| 11:21 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
| 13:31 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
| 15:12 | Söğütlüçeşme | YHT Konya-İstanbul |
| 17:54 | Söğütlüçeşme | YHT Ankara - İstanbul |
| 18:12 | Söğütlüçeşme | YHT Sivas-İstanbul |
| 21:46 | Söğütlüçeşme | YHT Konya-İstanbul |
Arifiye İstasyonundan her gün 24 hızlı tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 07:45'te Ankara yönüne doğru, günün son treni ise saat 22:41'de Eskişehir yönüne doğru hareket etmektedir.
| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 08:38 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 12:13 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 14:23 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 17:48 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 18:56 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 22:03 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 06:20 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 10:06 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 14:07 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 15:40 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 18:36 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 21:16 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
Arifiye İstasyonundan günde 12 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:20'de Gebze yönüne doğru, günün son treni ise saat 22:03'te Adapazarı yönüne doğru hareket etmektedir.
| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 00:44 | Ankara | Ankara Ekspresi | Her gün |
| 04:27 | Halkalı | Ankara Ekspresi | Her gün |