İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer | 7. Sefer | 8. Sefer | 9. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 06:00 | 07:15 | 09:20 | 10:45 | 11:25 | 13:00 | 15:35 | 17:45 | 19:15 |
Eryaman | ↓ | 07:33 | 09:38 | 11:03 | 11:43 | 13:18 | 15:53 | 18:03 | 19:33 |
Polatlı | ↓ | 07:56 | ↓ | 11:26 | 12:06 | ↓ | 16:16 | 18:26 | ↓ |
Eskişehir | 07:26 | 08:46 | 10:48 | 12:16 | 12:56 | 14:28 | 17:06 | 19:16 | 20:43 |
Bozüyük | ↓ | 09:02 | ↓ | 12:32 | 13:12 | ↓ | 17:22 | 19:32 | ↓ |
Bilecik | ↓ | 09:24 | ↓ | 12:54 | 13:34 | ↓ | 17:44 | 19:54 | ↓ |
Arifiye | ↓ | 10:01 | 11:58 | 13:31 | 14:11 | ↓ | 18:21 | 20:31 | 21:57 |
İzmit | ↓ | 10:24 | 12:21 | 13:54 | 14:34 | 16:00 | 18:44 | 20:54 | 22:20 |
Gebze | ↓ | 10:57 | 12:59 | 14:28 | 15:06 | ↓ | 19:16 | 21:27 | ↓ |
Pendik | 09:51 | 11:21 | 13:22 | 14:53 | 15:28 | 16:55 | 19:37 | 21:49 | 23:13 |
Bostancı | ↓ | 11:42 | 13:43 | 15:11 | 15:49 | 17:16 | 19:57 | 22:09 | 23:41 |
Söğütlüçeşme | 10:19 | 11:51 | 13:53 | 15:27 | 15:59 | 17:26 | 20:06 | 22:24 | 23:51 |
Bakırköy | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:53 | ↓ |
Halkalı | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:09 | ↓ |
Ankara Garı ile Halkalı İstasyonu arasında hizmet veren Ankara - İstanbul Hızlı Treniyle günde 9 tren seferi düzenlenmektedir. İlk sefer saat 06:00'da Ankara Garından, son sefer ise saat 19:15'te Ankara Garından başlamaktadır.
Hızlı trenin hareket ettiği saatleri yukarıdaki listeden bulabilirsiniz. Saat yerine ok işaretinin olması, trenin ilgili seferde o istasyonda durmadığı anlamına gelmektedir.
Ankara - İstanbul Hızlı Treni bilet fiyatlarını öğrenmek için bineceğiniz ve ineceğiniz istasyonu seçip seferleri görüntüle butonuna basınız.