İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer | 7. Sefer | 8. Sefer | 9. Sefer | 10. Sefer | 11. Sefer | 12. Sefer | 13. Sefer | 14. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 06:00 | 06:50 | 07:30 | 08:35 | 09:50 | 11:00 | 12:05 | 13:10 | 14:15 | 15:10 | 16:45 | 17:20 | 18:25 | 19:35 |
Eryaman | 06:14 | 07:04 | 07:44 | 08:49 | 10:04 | 11:14 | 12:19 | 13:24 | 14:29 | 15:24 | 16:59 | 17:34 | 18:39 | 19:49 |
Polatlı | ↓ | 07:26 | ↓ | 09:11 | ↓ | 11:36 | ↓ | 13:46 | ↓ | 15:46 | ↓ | 17:56 | 19:01 | ↓ |
Eskişehir | 07:23 | 08:16 | 08:53 | 10:01 | 11:15 | 12:26 | 13:28 | 14:36 | 15:38 | 16:36 | 18:08 | 18:46 | 19:51 | 20:58 |
Bozüyük | ↓ | 08:32 | ↓ | 10:18 | ↓ | 12:42 | ↓ | 14:52 | ↓ | 16:52 | ↓ | 19:02 | 20:07 | ↓ |
Bilecik | ↓ | 08:54 | ↓ | 10:40 | ↓ | 13:04 | ↓ | 15:14 | ↓ | 17:14 | ↓ | 19:24 | 20:29 | ↓ |
Arifiye | ↓ | 09:27 | ↓ | 11:14 | ↓ | 13:39 | ↓ | 15:47 | ↓ | 17:49 | ↓ | 19:57 | 21:02 | ↓ |
İzmit | ↓ | 09:50 | 10:21 | 11:37 | 12:43 | 14:02 | 14:56 | 16:10 | 17:06 | 18:12 | 19:36 | 20:20 | 21:28 | ↓ |
Gebze | ↓ | 10:22 | ↓ | 12:09 | ↓ | 14:34 | ↓ | 16:42 | ↓ | 18:45 | 20:08 | 20:53 | 22:00 | ↓ |
Pendik | 09:40 | 10:48 | 11:13 | 12:33 | 13:43 | 14:55 | 15:48 | 17:03 | 17:59 | 19:06 | 20:36 | 21:14 | 22:21 | 23:15 |
Bostancı | ↓ | 11:06 | 11:38 | 12:50 | 14:01 | 15:18 | 16:06 | 17:20 | 18:17 | 19:24 | 20:54 | 21:32 | 22:39 | ↓ |
Söğütlüçeşme | 10:05 | 11:21 | 11:47 | 12:59 | 14:10 | 15:27 | 16:15 | 17:29 | 18:26 | 19:33 | 21:08 | 21:46 | 22:48 | 23:46 |
Bakırköy | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:37 | 22:17 | ↓ | ↓ |
Halkalı | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:53 | 22:33 | ↓ | ↓ |
Ankara Garı ile Halkalı İstasyonu arasında hizmet veren Ankara - İstanbul Hızlı Treniyle günde 14 tren seferi düzenlenmektedir. İlk sefer saat 06:00'da Ankara Garından, son sefer ise saat 19:35'te Ankara Garından başlamaktadır.
Hızlı trenin hareket saatleri yukarıdaki listede yer almaktadır. Saat yerine ok işaretinin olması, trenin ilgili seferde o istasyonda durmadığı anlamına gelmektedir.
Sefer | Bilet Fiyatı |
---|---|
Ankara - Pendik | ₺540.00 |
Ankara - Bostancı | ₺540.00 |
Ankara - Söğütlüçeşme | ₺540.00 |
Ankara - Bakırköy | ₺595.00 |
Ankara - Halkalı | ₺595.00 |
Listelenen tutarlar, ekonomi sınıfı için belirlenen standart bilet ücretleridir. Yolcu türüne göre farklı oranlarda indirim uygulanır.
Ankara - İstanbul Hızlı Treni bilet fiyatlarını öğrenmek için bineceğiniz ve ineceğiniz istasyonu seçip seferleri görüntüle butonuna basınız.