İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer | 7. Sefer | 8. Sefer | 9. Sefer | 10. Sefer | 11. Sefer | 12. Sefer | 13. Sefer | 14. Sefer | 15. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 06:05 | 07:00 | 08:30 | 09:50 | 10:15 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:05 | 14:35 | 15:20 | 16:10 | 17:20 | 18:20 | 19:30 |
Eryaman | 06:18 | 07:14 | 08:44 | 10:04 | 10:29 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:19 | 14:49 | 15:34 | 16:24 | 17:34 | 18:34 | 19:44 |
Polatlı | ↓ | 07:36 | 09:07 | ↓ | ↓ | 11:46 | ↓ | 13:49 | ↓ | 15:11 | 15:56 | ↓ | 17:57 | ↓ | 20:07 |
Eskişehir | 07:26 | 08:26 | 09:59 | 11:13 | 11:38 | 12:36 | 13:33 | 14:39 | 15:28 | 16:01 | 16:46 | 17:33 | 18:47 | 19:43 | 20:57 |
Bozüyük | ↓ | 08:42 | ↓ | 11:29 | ↓ | 12:52 | ↓ | 14:57 | ↓ | 16:17 | 17:02 | ↓ | 19:03 | ↓ | 21:13 |
Bilecik | ↓ | 09:04 | ↓ | 11:52 | ↓ | 13:15 | ↓ | 15:19 | ↓ | 16:40 | 17:24 | ↓ | 19:27 | ↓ | 21:36 |
Arifiye | ↓ | 09:37 | ↓ | 12:26 | ↓ | 13:49 | ↓ | 15:52 | 16:35 | 17:14 | 17:57 | ↓ | 20:01 | ↓ | 22:10 |
İzmit | ↓ | 10:00 | 11:27 | 12:49 | 13:06 | 14:12 | 15:01 | 16:15 | 16:58 | 17:36 | 18:20 | 19:05 | 20:24 | ↓ | 22:33 |
Gebze | ↓ | 10:32 | ↓ | 13:21 | ↓ | 14:46 | ↓ | 16:53 | ↓ | 18:11 | 18:53 | ↓ | 20:56 | ↓ | 23:06 |
Pendik | 09:49 | 10:59 | 12:24 | 13:44 | 14:04 | 15:11 | 16:03 | 17:22 | 17:50 | 18:39 | 19:14 | 19:59 | 21:17 | 22:00 | 23:27 |
Bostancı | ↓ | 11:17 | 12:51 | 14:02 | 14:30 | 15:31 | 16:30 | 17:41 | 18:10 | 18:57 | 19:38 | 20:32 | 21:35 | ↓ | 23:45 |
Söğütlüçeşme | 10:14 | 11:26 | 13:06 | 14:11 | 14:39 | 15:40 | 16:39 | 17:56 | 18:19 | 19:06 | 19:51 | 21:00 | 21:54 | 22:25 | 23:54 |
Bakırköy | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:30 | 22:23 | ↓ | ↓ |
Halkalı | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:46 | 22:39 | ↓ | ↓ |
Ankara Garı ile Halkalı İstasyonu arasında hizmet veren Ankara - İstanbul Hızlı Treniyle günde 15 tren seferi düzenlenmektedir. İlk sefer saat 06:05'te Ankara Garından, son sefer ise saat 19:30'da Ankara Garından başlamaktadır.
Hızlı trenin hareket ettiği saatleri yukarıdaki listeden bulabilirsiniz. Saat yerine ok işaretinin olması, trenin ilgili seferde o istasyonda durmadığı anlamına gelmektedir.
Ankara - İstanbul Hızlı Treni bilet fiyatlarını öğrenmek için bineceğiniz ve ineceğiniz istasyonu seçip seferleri görüntüle butonuna basınız.