Ada Ekspresi Bölgesel Treni

Gebze - Adapazarı Güzergahı

Her gün
İstasyonlar 1. Sefer 2. Sefer 3. Sefer 4. Sefer 5. Sefer
Gebze 07:30 10:55 13:20 17:30 20:45
Diliskelesi 07:41 11:06 13:31 17:41 20:57
Hereke 07:48 11:13 13:38 17:48 21:04
Yarımca 07:55 11:20 13:45 17:55 21:11
Derince 08:03 11:28 13:53 18:03 21:19
İzmit 08:10 11:34 13:59 18:09 21:25
Büyükderbent 08:23 11:47 14:12 18:22 21:38
Sapanca 08:34 11:57 14:22 18:32 21:48
Arifiye 08:42 12:05 14:30 18:40 21:56
Mithatpaşa 08:51 12:14 14:39 18:49 22:05
Adapazarı 08:55 12:18 14:43 18:53 22:09

Adapazarı - Gebze Güzergahı

Her gün
İstasyonlar 1. Sefer 2. Sefer 3. Sefer 4. Sefer 5. Sefer
Adapazarı 06:25 09:50 13:40 17:40 20:50
Mithatpaşa 06:30 09:55 13:45 17:45 20:56
Arifiye 06:38 10:03 13:53 17:55 21:07
Sapanca 06:46 10:11 14:01 18:03 21:15
Büyükderbent 06:57 10:22 14:12 18:14 21:26
İzmit 07:11 10:36 14:26 18:28 21:40
Derince 07:17 10:42 14:32 18:34 21:46
Yarımca 07:25 10:50 14:40 18:42 21:54
Hereke 07:32 10:57 14:47 18:49 22:01
Diliskelesi 07:39 11:04 14:54 18:56 22:08
Gebze 07:48 11:13 15:03 19:05 22:17

Ada Ekspresi bilet fiyatlarını öğrenmek için bineceğiniz ve ineceğiniz istasyonu seçip seferleri görüntüle butonuna basınız.