İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer |
---|---|---|---|---|---|
Gebze | 07:25 | 10:54 | 13:19 | 17:29 | 20:44 |
Diliskelesi | 07:40 | 11:06 | 13:31 | 17:41 | 20:56 |
Hereke | 07:47 | 11:13 | 13:38 | 17:48 | 21:03 |
Yarımca | 07:54 | 11:20 | 13:45 | 17:55 | 21:10 |
Derince | 08:02 | 11:28 | 13:53 | 18:03 | 21:18 |
İzmit | 08:09 | 11:34 | 13:59 | 18:09 | 21:24 |
Kırkikievler HT | 08:13 | 11:38 | 14:03 | 18:13 | 21:28 |
Köseköy | 08:19 | 11:44 | 14:09 | 18:19 | 21:34 |
Büyükderbent | 08:27 | 11:52 | 14:17 | 18:27 | 21:42 |
Sapanca | 08:38 | 12:02 | 14:27 | 18:37 | 21:52 |
Arifiye | 08:46 | 12:10 | 14:35 | 18:45 | 22:00 |
Mithatpaşa | 08:55 | 12:19 | 14:44 | 18:54 | 22:09 |
Adapazarı | 08:59 | 12:23 | 14:48 | 18:58 | 22:13 |
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer |
---|---|---|---|---|---|
Adapazarı | 06:20 | 09:45 | 13:30 | 17:40 | 20:50 |
Mithatpaşa | 06:25 | 09:50 | 13:35 | 17:45 | 20:55 |
Arifiye | 06:34 | 10:01 | 13:44 | 17:55 | 21:07 |
Sapanca | 06:42 | 10:09 | 13:52 | 18:03 | 21:15 |
Büyükderbent | 06:53 | 10:20 | 14:03 | 18:14 | 21:26 |
Köseköy | 07:01 | 10:28 | 14:11 | 18:22 | 21:36 |
Kırkikievler HT | 07:06 | 10:33 | 14:16 | 18:27 | 21:41 |
İzmit | 07:10 | 10:36 | 14:20 | 18:31 | 21:44 |
Derince | 07:16 | 10:42 | 14:26 | 18:37 | 21:50 |
Yarımca | 07:24 | 10:50 | 14:34 | 18:45 | 21:58 |
Hereke | 07:31 | 10:57 | 14:41 | 18:52 | 22:05 |
Diliskelesi | 07:38 | 11:04 | 14:48 | 18:59 | 22:12 |
Gebze | 07:47 | 11:13 | 14:57 | 19:08 | 22:21 |
Ada Ekspresi bilet fiyatlarını öğrenmek için bineceğiniz ve ineceğiniz istasyonu seçip seferleri görüntüle butonuna basınız.