İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer |
---|---|---|---|---|---|
Gebze | 07:15 | 11:25 | 13:15 | 17:35 | 19:40 |
Diliskelesi | 07:26 | 11:40 | 13:26 | 17:46 | 19:51 |
Hereke | 07:33 | 11:47 | 13:33 | 17:53 | 19:58 |
Yarımca | 07:40 | 11:54 | 13:40 | 18:00 | 20:05 |
Derince | 07:48 | 12:02 | 13:48 | 18:08 | 20:13 |
İzmit | 07:55 | 12:08 | 13:55 | 18:15 | 20:19 |
Büyükderbent | 08:08 | 12:21 | 14:08 | 18:28 | 20:32 |
Sapanca | 08:18 | 12:31 | 14:18 | 18:38 | 20:42 |
Arifiye | 08:26 | 12:39 | 14:26 | 18:46 | 20:50 |
Mithatpaşa | 08:35 | 12:48 | 14:35 | 18:55 | 20:59 |
Adapazarı | 08:39 | 12:52 | 14:39 | 18:59 | 21:03 |
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer |
---|---|---|---|---|---|
Adapazarı | 06:25 | 10:05 | 13:40 | 17:50 | 20:10 |
Mithatpaşa | 06:30 | 10:10 | 13:45 | 17:55 | 20:15 |
Arifiye | 06:38 | 10:18 | 13:54 | 18:03 | 20:24 |
Sapanca | 06:46 | 10:26 | 14:02 | 18:11 | 20:32 |
Büyükderbent | 06:57 | 10:37 | 14:13 | 18:22 | 20:43 |
İzmit | 07:10 | 10:50 | 14:26 | 18:35 | 20:56 |
Derince | 07:16 | 10:56 | 14:32 | 18:41 | 21:02 |
Yarımca | 07:24 | 11:04 | 14:40 | 18:49 | 21:10 |
Hereke | 07:31 | 11:11 | 14:47 | 18:56 | 21:17 |
Diliskelesi | 07:38 | 11:18 | 14:54 | 19:03 | 21:24 |
Gebze | 07:47 | 11:27 | 15:03 | 19:12 | 21:33 |
Ada Ekspresi bilet fiyatlarını öğrenmek için bineceğiniz ve ineceğiniz istasyonu seçip seferleri görüntüle butonuna basınız.