İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer |
---|---|---|---|---|---|
Gebze | 07:18 | 10:30 | 13:19 | 17:35 | 19:40 |
Diliskelesi | 07:29 | 10:41 | 13:30 | 17:46 | 19:51 |
Hereke | 07:36 | 10:48 | 13:37 | 17:53 | 19:58 |
Yarımca | 07:43 | 10:55 | 13:44 | 18:00 | 20:05 |
Derince | 07:51 | 11:03 | 13:52 | 18:08 | 20:13 |
İzmit | 07:57 | 11:10 | 13:58 | 18:15 | 20:19 |
Büyükderbent | 08:10 | 11:23 | 14:11 | 18:28 | 20:32 |
Sapanca | 08:20 | 11:33 | 14:21 | 18:38 | 20:42 |
Arifiye | 08:28 | 11:41 | 14:29 | 18:46 | 20:50 |
Mithatpaşa | 08:37 | 11:50 | 14:38 | 18:55 | 20:59 |
Adapazarı | 08:41 | 11:54 | 14:42 | 18:59 | 21:03 |
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer |
---|---|---|---|---|---|
Adapazarı | 06:10 | 10:55 | 13:40 | 17:50 | 20:10 |
Mithatpaşa | 06:15 | 11:00 | 13:45 | 17:55 | 20:15 |
Arifiye | 06:23 | 11:09 | 13:54 | 18:03 | 20:24 |
Sapanca | 06:31 | 11:17 | 14:02 | 18:11 | 20:32 |
Büyükderbent | 06:42 | 11:28 | 14:13 | 18:22 | 20:43 |
İzmit | 06:55 | 11:42 | 14:26 | 18:35 | 20:56 |
Derince | 07:01 | 11:48 | 14:32 | 18:41 | 21:02 |
Yarımca | 07:09 | 11:56 | 14:40 | 18:49 | 21:10 |
Hereke | 07:16 | 12:03 | 14:47 | 18:56 | 21:17 |
Diliskelesi | 07:23 | 12:10 | 14:54 | 19:03 | 21:24 |
Gebze | 07:32 | 12:19 | 15:03 | 19:12 | 21:33 |
Ada Ekspresi bilet fiyatlarını öğrenmek için bineceğiniz ve ineceğiniz istasyonu seçip seferleri görüntüle butonuna basınız.