| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 08:11 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 11:46 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 13:56 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 17:21 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 18:26 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 21:36 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 06:47 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 10:33 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 14:34 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 16:07 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 19:03 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 21:43 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
Köseköy İstasyonundan günde 12 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:47'de, günün son treni ise saat 21:43'te Gebze yönüne doğru hareket etmektedir.