| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 08:54 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 12:25 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 14:38 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 16:27 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 18:50 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 22:10 | Adapazarı | Ada Ekspresi | Her gün |
| 06:30 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 10:00 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 13:30 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 15:15 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 17:45 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
| 21:05 | Gebze | Ada Ekspresi | Her gün |
Mithatpaşa İstasyonundan günde 12 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:30'da Gebze yönüne doğru, günün son treni ise saat 22:10'da Adapazarı yönüne doğru hareket etmektedir.