İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer |
---|---|---|---|---|
İzmir (Basmane) | 10:15 | 14:04 | 15:40 | 19:06 |
Gaziemir | 10:37 | 14:26 | 16:02 | 19:25 |
Adnanmenderes Havaalanı | 10:43 | 14:31 | 16:08 | 19:30 |
Menderes | 10:49 | 14:35 | 16:12 | 19:37 |
Pancar | 11:03 | 14:47 | 16:24 | 19:52 |
Torbalı | 11:14 | 14:59 | 16:35 | 20:03 |
Gürgür | 11:23 | ↓ | ↓ | ↓ |
Taşkesik | 11:27 | ↓ | ↓ | ↓ |
Arıkbaşı | 11:33 | 15:15 | 16:51 | 20:19 |
Karpuzlu | 11:40 | 15:22 | 16:58 | 20:26 |
Elifli | 11:45 | ↓ | ↓ | ↓ |
Furunlu | 11:48 | ↓ | ↓ | ↓ |
Bayındır | 11:53 | 15:34 | 17:10 | 20:38 |
Bayındır MYO | 11:58 | ↓ | ↓ | ↓ |
Yakaköy | 12:01 | ↓ | ↓ | ↓ |
Çatal | 12:08 | 15:44 | 17:20 | 20:48 |
Toki Durağı | 12:16 | 15:52 | 17:28 | 20:56 |
Fen Lisesi | 12:21 | ↓ | 17:33 | ↓ |
Tire | 12:24 | 15:59 | 17:36 | 21:03 |
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer |
---|---|---|---|---|
Tire | 06:20 | 07:55 | 13:35 | 16:40 |
Fen Lisesi | ↓ | 07:59 | ↓ | 16:44 |
Toki Durağı | 06:27 | 08:04 | 13:42 | 16:49 |
Çatal | 06:35 | 08:13 | 13:50 | 16:57 |
Yakaköy | ↓ | ↓ | ↓ | 17:02 |
Bayındır MYO | ↓ | 08:20 | ↓ | 17:05 |
Bayındır | 06:45 | 08:26 | 14:00 | 17:11 |
Furunlu | ↓ | 08:31 | ↓ | 17:17 |
Elifli | ↓ | 08:34 | ↓ | 17:21 |
Karpuzlu | 06:56 | 08:39 | 14:11 | 17:27 |
Arıkbaşı | 07:03 | 08:46 | 14:18 | 17:35 |
Taşkesik | ↓ | ↓ | ↓ | 17:42 |
Gürgür | ↓ | ↓ | ↓ | 17:47 |
Torbalı | 07:22 | 09:03 | 14:38 | 18:03 |
Pancar | 07:35 | 09:13 | 14:49 | 18:15 |
Menderes | 07:53 | 09:29 | 15:04 | 18:29 |
Adnanmenderes Havaalanı | 07:58 | 09:33 | 15:09 | 18:33 |
Gaziemir | 08:03 | 09:39 | 15:15 | 18:39 |
İzmir (Basmane) | 08:22 | 09:58 | 15:34 | 18:58 |
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.