| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 07:49 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 09:22 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 13:24 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 14:58 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 17:34 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 18:50 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 06:48 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 07:37 | İzmir (Basmane) | Tire-Basmane | Her gün |
| 08:43 | İzmir (Basmane) | Denizli Basmane | Her gün |
| 09:08 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 09:33 | İzmir (Basmane) | Tire-Basmane | Her gün |
| 09:50 | İzmir (Basmane) | Denizli - Basmane | Her gün |
| 12:51 | İzmir (Basmane) | Denizli - Basmane | Her gün |
| 14:48 | İzmir (Basmane) | Tire-Basmane | Her gün |
| 14:59 | İzmir (Basmane) | Denizli - Basmane | Her gün |
| 16:17 | İzmir (Basmane) | Denizli - Basmane | Her gün |
| 17:34 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 18:05 | İzmir (Basmane) | Tire-Basmane | Her gün |
| 20:11 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 21:17 | İzmir (Basmane) | Denizli - Basmane | Her gün |
| 22:47 | İzmir (Basmane) | Denizli - Basmane | Her gün |
| 11:57 | Nazilli | Basmane-Nazilli | Her gün |
| 07:19 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 09:43 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 18:14 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 22:02 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 11:13 | Tire | Basmane-Tire | Her gün |
| 14:19 | Tire | Basmane-Tire | Her gün |
| 17:45 | Tire | Basmane-Tire | Her gün |
| 19:45 | Tire | Basmane-Tire | Her gün |
Pancar İstasyonundan günde 30 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:48'de, günün son treni ise saat 22:47'de İzmir (Basmane) yönüne doğru hareket etmektedir.