Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
07:50 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
09:12 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
13:11 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
15:03 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
17:27 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
19:27 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
06:49 | İzmir (Basmane) | Ödemiş - İzmir | Her gün |
07:35 | İzmir (Basmane) | Tire - İzmir | Her gün |
08:26 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
08:49 | İzmir (Basmane) | Ödemiş - İzmir | Her gün |
09:13 | İzmir (Basmane) | Tire - İzmir | Her gün |
09:51 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
12:50 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
14:26 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
14:49 | İzmir (Basmane) | Tire - İzmir | Her gün |
16:18 | İzmir (Basmane) | Ödemiş - İzmir | Her gün |
16:39 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
18:15 | İzmir (Basmane) | Tire - İzmir | Her gün |
20:01 | İzmir (Basmane) | Ödemiş - İzmir | Her gün |
20:25 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
22:39 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
13:51 | Nazilli | İzmir - Nazilli | Her gün |
07:11 | Ödemiş Şehir | İzmir - Ödemiş | Her gün |
09:35 | Ödemiş Şehir | İzmir - Ödemiş | Her gün |
17:51 | Ödemiş Şehir | İzmir - Ödemiş | Her gün |
21:36 | Ödemiş Şehir | İzmir - Ödemiş | Her gün |
11:03 | Tire | İzmir - Tire | Her gün |
14:47 | Tire | İzmir - Tire | Her gün |
16:24 | Tire | İzmir - Tire | Her gün |
19:52 | Tire | İzmir - Tire | Her gün |
Pancar İstasyonundan günde 30 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:49'da, günün son treni ise saat 22:39'da İzmir (Basmane) yönüne doğru hareket etmektedir.