| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 11:05 | Alaşehir | Basmane-Alaşehir | Her gün |
| 13:05 | Alaşehir | Basmane-Alaşehir | Her gün |
| 07:00 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 08:35 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 12:35 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 14:10 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 16:45 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 17:55 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 13:00 | Nazilli | Basmane-Nazilli | Her gün |
| 06:35 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 09:00 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 12:20 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 14:35 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 17:30 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 21:20 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 10:35 | Tire | Basmane-Tire | Her gün |
| 14:00 | Tire | Basmane-Tire | Her gün |
| 16:20 | Tire | Basmane-Tire | Her gün |
| 19:10 | Tire | Basmane-Tire | Her gün |
| 07:30 | Uşak | Basmane-Uşak | Her gün |
| 15:20 | Uşak | Basmane-Uşak | Her gün |
İzmir (Basmane) Garından günde 21 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:35'te, günün son treni ise saat 21:20'de Ödemiş Şehir yönüne doğru hareket etmektedir.
| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 06:55 | Eskişehir | Ege Ekspresi | Her gün |
| 08:55 | Bandırma Şehir | 6 Eylül Ekspresi | Her gün |
| 10:00 | Isparta | Güller Ekspresi | Her gün |
| 16:05 | Bandırma Şehir | 17 Eylül Ekspresi | Her gün |
| 19:05 | Ankara | İzmir Mavi Ekspresi | Her gün |
| 20:05 | Konya | Konya Mavi Ekspresi | Her gün |
| 23:10 | Isparta | Göller Ekspresi | Her gün |