Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
11:05 | Alaşehir | İzmir - Alaşehir | Her gün |
13:05 | Alaşehir | İzmir - Alaşehir | Her gün |
07:05 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
08:30 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
12:30 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
14:15 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
16:40 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
18:40 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
13:03 | Nazilli | İzmir - Nazilli | Her gün |
06:31 | Ödemiş Şehir | İzmir - Ödemiş | Her gün |
08:55 | Ödemiş Şehir | İzmir - Ödemiş | Her gün |
12:05 | Ödemiş Şehir | İzmir - Ödemiş | Her gün |
15:18 | Ödemiş Şehir | İzmir - Ödemiş | Her gün |
17:05 | Ödemiş Şehir | İzmir - Ödemiş | Her gün |
20:55 | Ödemiş Şehir | İzmir - Ödemiş | Her gün |
10:15 | Tire | İzmir - Tire | Her gün |
14:04 | Tire | İzmir - Tire | Her gün |
15:40 | Tire | İzmir - Tire | Her gün |
19:06 | Tire | İzmir - Tire | Her gün |
07:30 | Uşak | İzmir - Uşak | Her gün |
15:15 | Uşak | İzmir - Uşak | Her gün |
İzmir (Basmane) Garından günde 21 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:31'de, günün son treni ise saat 20:55'te Ödemiş Şehir yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
06:50 | Ege Ekspresi | Eskişehir | Her gün |
09:05 | 6 Eylül Ekspresi | Bandırma Şehir | Her gün |
10:40 | Güller Ekspresi | Isparta | Her gün |
16:05 | 17 Eylül Ekspresi | Bandırma Şehir | Her gün |
19:05 | İzmir Mavi | Ankara | Her gün |
20:05 | Konya Mavi | Konya | Her gün |
23:05 | Göller Ekspresi | Isparta | Her gün |