| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 11:05 | Alaşehir | Basmane-Alaşehir | Her gün |
| 13:02 | Alaşehir | Basmane-Alaşehir | Her gün |
| 07:02 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 08:35 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 12:40 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 14:10 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 16:50 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 18:05 | Denizli | Basmane - Denizli | Her gün |
| 11:10 | Nazilli | Basmane-Nazilli | Her gün |
| 06:35 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 09:00 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 12:15 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 14:35 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 17:30 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 21:20 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 10:30 | Tire | Basmane-Tire | Her gün |
| 13:35 | Tire | Basmane-Tire | Her gün |
| 17:03 | Tire | Basmane-Tire | Her gün |
| 19:00 | Tire | Basmane-Tire | Her gün |
| 07:33 | Uşak | Basmane-Uşak | Her gün |
| 15:20 | Uşak | Basmane-Uşak | Her gün |
İzmir (Basmane) Garından günde 21 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:35'te, günün son treni ise saat 21:20'de Ödemiş Şehir yönüne doğru hareket etmektedir.
| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 06:40 | Eskişehir | Ege Ekspresi | Her gün |
| 08:40 | Bandırma Şehir | 6 Eylül Ekspresi | Her gün |
| 09:55 | Isparta | Güller Ekspresi | Her gün |
| 16:00 | Bandırma Şehir | 17 Eylül Ekspresi | Her gün |
| 19:05 | Ankara | İzmir Mavi Ekspresi | Her gün |
| 20:05 | Konya | Konya Mavi Ekspresi | Her gün |
| 23:10 | Isparta | Göller Ekspresi | Her gün |