Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
07:36 | 1 | İzmir - Denizli | Her gün |
09:00 | 1 | İzmir - Denizli | Her gün |
12:59 | 1 | İzmir - Denizli | Her gün |
14:47 | 1 | İzmir - Denizli | Her gün |
17:12 | 1 | İzmir - Denizli | Her gün |
19:12 | 1 | İzmir - Denizli | Her gün |
07:05 | 1 | Ödemiş - İzmir | Her gün |
07:53 | 1 | Tire - İzmir | Her gün |
08:41 | 1 | Denizli - İzmir | Her gün |
09:05 | 1 | Ödemiş - İzmir | Her gün |
09:29 | 1 | Tire - İzmir | Her gün |
10:05 | 1 | Denizli - İzmir | Her gün |
11:29 | 1 | Ödemiş - İzmir | Her gün |
13:05 | 1 | Denizli - İzmir | Her gün |
13:18 | 1 | Ödemiş - İzmir | Her gün |
14:41 | 1 | Denizli - İzmir | Her gün |
15:04 | 1 | Tire - İzmir | Her gün |
16:30 | 1 | Ödemiş - İzmir | Her gün |
16:54 | 1 | Denizli - İzmir | Her gün |
18:29 | 1 | Tire - İzmir | Her gün |
20:17 | 1 | Ödemiş - İzmir | Her gün |
20:41 | 1 | Denizli - İzmir | Her gün |
22:54 | 1 | Denizli - İzmir | Her gün |
13:36 | 1 | İzmir - Nazilli | Her gün |
06:59 | 1 | İzmir - Ödemiş | Her gün |
09:23 | 1 | İzmir - Ödemiş | Her gün |
12:36 | 1 | İzmir - Ödemiş | Her gün |
15:47 | 1 | İzmir - Ödemiş | Her gün |
17:36 | 1 | İzmir - Ödemiş | Her gün |
21:24 | 1 | İzmir - Ödemiş | Her gün |
10:49 | 1 | İzmir - Tire | Her gün |
14:35 | 1 | İzmir - Tire | Her gün |
16:12 | 1 | İzmir - Tire | Her gün |
19:37 | 1 | İzmir - Tire | Her gün |
Menderes İstasyonundan günde 34 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:59'da Ödemiş Şehir yönüne doğru, günün son treni ise saat 22:54'te İzmir (Basmane) yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
11:12 | Güller Ekspresi | 1 | Her gün |
19:05 | Güller Ekspresi | 1 | Her gün |