Zonguldak - Gökçebey - Karabük Bölgesel Trenleri

Zonguldak-Karabük ve Zonguldak-Gökçebey Bölgesel Trenlerine ait hareket saatleri tek tablo halinde aşağıda yer almaktadır. Saat yerine düz çizgi olması, trenin ilgili sefer için o istasyonda durmadığı anlamına gelir.

Zonguldak - Gökçebey - Karabük Güzergahı

P S Ç P C C P
İstasyonlar 1. Sefer 2. Sefer 3. Sefer 4. Sefer 5. Sefer 6. Sefer 7. Sefer 8. Sefer
Zonguldak 07:30 09:30 11:30 13:30 16:35 17:35 18:30 20:35
Kapuz 07:36 09:36 11:36 13:36 16:41 17:41 18:36 20:41
İnağzı 07:39 09:39 11:39 13:39 16:44 17:44 18:39 20:44
Kilimli 07:42 09:42 11:42 13:42 16:47 17:47 18:42 20:47
Çatalağzı 07:49 09:48 11:47 13:48 16:52 17:53 18:50 20:53
Işıkveren 07:53 09:52 11:51 13:52 16:56 17:57 18:54 20:57
Kazköy 07:56 09:55 11:54 13:55 16:59 18:00 18:57 21:00
Muslu 07:59 09:58 11:57 13:58 17:02 18:03 19:00 21:03
Göbü 08:04 10:03 12:02 14:03 17:07 18:08 19:05 21:08
Türkali 08:08 10:07 12:06 14:07 17:11 18:12 19:09 21:12
Filyos 08:13 10:13 12:11 14:13 17:16 18:21 19:24 21:17
Sefercik 08:17 10:17 12:15 14:17 17:20 18:25 19:28 21:21
Gökçeler 08:21 10:21 12:19 14:21 17:24 18:29 19:32 21:25
Derecikören 08:24 10:24 12:22 14:24 17:27 18:32 19:35 21:28
Saltukova 08:30 10:29 12:27 14:29 17:32 18:37 19:40 21:33
Havalimanı Durağı 08:33 10:32 12:30 14:32 17:35 18:40 19:43 21:36
Kiremithane 08:35 10:34 12:32 14:34 17:37 18:42 19:45 21:38
Akyamaç 08:39 10:38 12:36 14:38 17:41 18:46 19:49 21:42
Çaycuma 08:48 10:44 12:45 14:50 17:50 18:53 19:56 21:51
Ahatlı 08:52 10:48 12:49 14:54 17:54 18:57 20:00 21:55
Kayıkçılar 08:56 10:52 12:53 14:58 17:58 19:01 20:04 21:59
Bakacakkadı 09:01 10:57 12:58 15:03 18:03 19:06 20:09 22:04
Gökçebey 09:09 11:04 13:06 15:11 18:10 19:13 20:17 22:11
Kayadibi 09:23 13:20 15:25 20:31
Çamlaraltı 09:27 13:24 15:29 20:35
Ibrıcak 09:32 13:29 15:34 20:40
Cebeciler 09:36 13:33 15:38 20:44
Yeşilyenice 09:40 13:37 15:42 20:48
Kölemen 09:46 13:43 15:48 20:54
Balıkısık 09:51 13:49 15:53 20:59
Bolkuş 10:17 14:15 21:25
Karabük 10:30 14:28 16:32 21:38

Karabük - Gökçebey - Zonguldak Güzergahı

P S Ç P C C P
İstasyonlar 1. Sefer 2. Sefer 3. Sefer 4. Sefer 5. Sefer 6. Sefer 7. Sefer 8. Sefer
Karabük 07:05 13:05 16:05 18:10
Bolkuş 07:19 13:19 16:20 18:24
Balıkısık 07:45 13:48 16:46 18:50
Kölemen 07:50 13:53 16:51 18:55
Yeşilyenice 07:56 13:59 16:57 19:01
Cebeciler 08:00 14:03 17:01 19:05
Ibrıcak 08:04 14:07 17:05 19:09
Çamlaraltı 08:09 14:12 17:10 19:14
Kayadibi 08:14 14:16 17:14 19:18
Gökçebey 05:40 06:30 08:28 12:25 14:30 17:29 18:30 19:32
Bakacakkadı 05:48 06:38 08:36 12:33 14:38 17:37 18:38 19:40
Kayıkçılar 05:53 06:43 08:41 12:38 14:43 17:42 18:43 19:45
Ahatlı 05:57 06:47 08:45 12:42 14:47 17:46 18:47 19:49
Çaycuma 06:00 06:50 08:49 12:46 14:51 17:49 18:52 19:55
Akyamaç 06:07 06:57 08:56 12:53 14:58 17:56 18:59 20:02
Kiremithane 06:11 07:01 09:00 12:57 15:02 18:00 19:03 20:06
Havalimanı Durağı 06:13 07:03 09:02 12:59 15:04 18:02 19:05 20:08
Saltukova 06:16 07:06 09:05 13:02 15:07 18:05 19:08 20:11
Derecikören 06:21 07:11 09:10 13:07 15:12 18:10 19:13 20:16
Gökçeler 06:24 07:14 09:13 13:10 15:15 18:13 19:16 20:19
Sefercik 06:28 07:18 09:17 13:14 15:19 18:17 19:20 20:23
Filyos 06:32 07:22 09:22 13:19 15:23 18:22 19:25 20:27
Türkali 06:37 07:27 09:27 13:24 15:28 18:27 19:30 20:32
Göbü 06:41 07:31 09:31 13:28 15:32 18:31 19:34 20:36
Muslu 06:46 07:36 09:36 13:33 15:37 18:36 19:39 20:41
Kazköy 06:49 07:39 09:39 13:36 15:40 18:39 19:42 20:44
Işıkveren 06:52 07:42 09:42 13:39 15:43 18:42 19:45 20:47
Çatalağzı 06:57 07:47 09:47 13:47 15:47 18:48 19:49 20:52
Kilimli 07:02 07:52 09:52 13:52 15:52 18:53 19:54 20:57
İnağzı 07:05 07:55 09:55 13:55 15:55 18:56 19:57 21:00
Kapuz 07:08 07:58 09:58 13:58 15:58 18:59 20:00 21:03
Zonguldak 07:12 08:02 10:02 14:02 16:02 19:03 20:04 21:07

Zonguldak - Gökçebey - Karabük tren bileti nasıl alırım?

Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.