Zonguldak - Gökçebey - Karabük Bölgesel Trenleri

Zonguldak-Karabük ve Zonguldak-Gökçebey Bölgesel Trenlerine ait hareket saatleri tek tablo halinde aşağıda yer almaktadır. Saat yerine düz çizgi olması, trenin ilgili sefer için o istasyonda durmadığı anlamına gelir.

Zonguldak - Gökçebey - Karabük Güzergahı

Her gün
İstasyonlar 1. Sefer 2. Sefer 3. Sefer 4. Sefer 5. Sefer 6. Sefer 7. Sefer 8. Sefer
Zonguldak 07:30 09:25 11:30 13:30 16:35 17:35 18:35 20:35
Kapuz 07:37 09:32 11:37 13:37 16:42 17:42 18:42 20:42
İnağzı 07:40 09:35 11:40 13:40 16:45 17:45 18:45 20:45
Kilimli 07:43 09:38 11:43 13:43 16:48 17:48 18:48 20:48
Çatalağzı 07:48 09:44 11:48 13:48 16:53 17:54 18:54 20:54
Işıkveren 07:52 09:48 11:52 13:52 16:57 17:58 18:58 20:58
Kazköy 07:55 09:51 11:55 13:55 17:00 18:01 19:01 21:01
Muslu 07:58 09:54 11:58 13:58 17:03 18:04 19:04 21:04
Göbü 08:03 09:59 12:03 14:03 17:08 18:09 19:09 21:09
Türkali 08:07 10:03 12:07 14:07 17:12 18:13 19:13 21:13
Filyos 08:12 10:08 12:13 14:12 17:17 18:20 19:24 21:18
Sefercik 08:16 10:12 12:17 14:16 17:21 18:24 19:28 21:22
Gökçeler 08:20 10:16 12:21 14:20 17:25 18:28 19:32 21:26
Derecikören 08:23 10:19 12:24 14:23 17:28 18:31 19:35 21:29
Saltukova 08:28 10:24 12:29 14:28 17:33 18:36 19:40 21:34
Havalimanı Durağı 08:31 10:27 12:32 14:31 17:36 18:39 19:43 21:37
Kiremithane 08:33 10:29 12:34 14:33 17:38 18:41 19:45 21:39
Akyamaç 08:37 10:33 12:38 14:37 17:42 18:45 19:49 21:43
Çaycuma 08:45 10:39 12:46 14:44 17:49 18:51 19:56 21:49
Ahatlı 08:49 10:43 12:50 14:48 17:53 18:55 20:00 21:53
Kayıkçılar 08:53 10:47 12:54 14:52 17:57 18:59 20:04 21:57
Bakacakkadı 08:58 10:52 12:59 14:57 18:02 19:04 20:09 22:02
Gökçebey 09:06 10:59 13:08 15:05 18:09 19:11 20:17 22:09
Kayadibi 09:21 13:24 15:20 20:32
Çamlaraltı 09:25 13:28 15:24 20:36
Ibrıcak 09:30 13:33 15:29 20:41
Cebeciler 09:34 13:37 15:33 20:45
Yeşilyenice 09:38 13:48 15:37 20:49
Kölemen 09:44 13:54 15:43 20:55
Balıkısık 09:49 13:59 15:48 21:00
Bolkuş 10:12 14:22 16:11 21:23
Karabük 10:25 14:35 16:26 21:36

Karabük - Gökçebey - Zonguldak Güzergahı

Her gün
İstasyonlar 1. Sefer 2. Sefer 3. Sefer 4. Sefer 5. Sefer 6. Sefer 7. Sefer 8. Sefer
Karabük 07:05 13:00 16:05 18:10
Bolkuş 07:20 13:14 16:21 18:24
Balıkısık 07:43 13:37 16:44 18:47
Kölemen 07:48 13:42 16:49 18:53
Yeşilyenice 07:54 13:49 16:55 18:59
Cebeciler 07:58 13:53 16:59 19:03
Ibrıcak 08:02 13:57 17:03 19:07
Çamlaraltı 08:07 14:02 17:08 19:12
Kayadibi 08:11 14:06 17:13 19:16
Gökçebey 05:40 06:30 08:25 12:25 14:20 17:27 18:30 19:30
Bakacakkadı 05:48 06:38 08:33 12:33 14:28 17:35 18:38 19:38
Kayıkçılar 05:53 06:43 08:38 12:38 14:33 17:40 18:43 19:43
Ahatlı 05:57 06:47 08:42 12:42 14:37 17:44 18:47 19:47
Çaycuma 06:01 06:50 08:46 12:48 14:43 17:48 18:52 19:55
Akyamaç 06:08 06:57 08:53 12:55 14:50 17:55 18:59 20:02
Kiremithane 06:12 07:01 08:57 12:59 14:54 17:59 19:03 20:06
Havalimanı Durağı 06:14 07:03 08:59 13:01 14:56 18:01 19:05 20:08
Saltukova 06:17 07:06 09:02 13:04 14:59 18:04 19:08 20:11
Derecikören 06:22 07:11 09:07 13:09 15:04 18:09 19:13 20:16
Gökçeler 06:25 07:14 09:10 13:12 15:07 18:12 19:16 20:19
Sefercik 06:29 07:18 09:14 13:16 15:11 18:16 19:20 20:23
Filyos 06:34 07:22 09:18 13:20 15:15 18:23 19:25 20:27
Türkali 06:39 07:27 09:23 13:25 15:20 18:28 19:30 20:32
Göbü 06:43 07:31 09:27 13:29 15:24 18:32 19:34 20:36
Muslu 06:48 07:36 09:32 13:34 15:29 18:37 19:39 20:41
Kazköy 06:51 07:39 09:35 13:37 15:32 18:40 19:42 20:44
Işıkveren 06:54 07:42 09:38 13:40 15:35 18:43 19:45 20:47
Çatalağzı 06:59 07:49 09:43 13:49 15:39 18:53 19:49 20:53
Kilimli 07:04 07:54 09:48 13:54 15:44 18:58 19:54 20:58
İnağzı 07:07 07:57 09:51 13:57 15:47 19:01 19:57 21:01
Kapuz 07:10 08:00 09:54 14:00 15:50 19:04 20:00 21:04
Zonguldak 07:16 08:06 10:00 14:06 15:56 19:10 20:06 21:10

Zonguldak - Gökçebey - Karabük tren bileti nasıl alırım?

Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.