| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 06:30 | Çatalağzı | Gökçebey-Zonguldak | Her gün |
| 08:32 | Çatalağzı | Karabük-Zonguldak | Her gün |
| 12:25 | Çatalağzı | Gökçebey-Zonguldak | Her gün |
| 14:20 | Çatalağzı | Karabük-Zonguldak | Her gün |
| 17:27 | Çatalağzı | Karabük-Zonguldak | Her gün |
| 18:30 | Çatalağzı | Gökçebey-Zonguldak | Her gün |
| 09:14 | Karabük | Zonguldak-Karabük | Her gün |
| 13:09 | Karabük | Zonguldak-Karabük | Her gün |
| 15:06 | Karabük | Zonguldak-Karabük | Her gün |
| 20:17 | Karabük | Zonguldak-Karabük | Her gün |
| 05:40 | Zonguldak | Gökçebey-Zonguldak | Her gün |
| 19:30 | Zonguldak | Karabük-Zonguldak | Her gün |
Gökçebey İstasyonundan günde 12 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 05:40'ta Zonguldak yönüne doğru, günün son treni ise saat 20:17'de Karabük yönüne doğru hareket etmektedir.