| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 07:37 | Çatalağzı | Gökçebey-Zonguldak | Her gün |
| 09:35 | Çatalağzı | Karabük-Zonguldak | Her gün |
| 13:34 | Çatalağzı | Gökçebey-Zonguldak | Her gün |
| 15:30 | Çatalağzı | Karabük-Zonguldak | Her gün |
| 18:36 | Çatalağzı | Karabük-Zonguldak | Her gün |
| 19:39 | Çatalağzı | Gökçebey-Zonguldak | Her gün |
| 20:42 | Çatalağzı | Karabük-Zonguldak | Her gün |
| 10:00 | Gökçebey | Zonguldak-Gökçebey | Her gün |
| 17:04 | Gökçebey | Zonguldak-Gökçebey | Her gün |
| 18:04 | Gökçebey | Zonguldak-Gökçebey | Her gün |
| 21:05 | Gökçebey | Zonguldak-Gökçebey | Her gün |
| 08:00 | Karabük | Zonguldak-Karabük | Her gün |
| 12:01 | Karabük | Zonguldak-Karabük | Her gün |
| 13:59 | Karabük | Zonguldak-Karabük | Her gün |
| 19:07 | Karabük | Zonguldak-Karabük | Her gün |
| 06:46 | Zonguldak | Gökçebey-Zonguldak | Her gün |
Muslu İstasyonundan günde 16 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:46'da Zonguldak yönüne doğru, günün son treni ise saat 21:05'te Gökçebey yönüne doğru hareket etmektedir.