Kalkış | Varış | Tren | Süre | Sefer Günleri | Bilet Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:05 | Ankara - Karaman | 35dk | ₺130.00 | |
06:50 | 07:25 | Ankara - İstanbul | 35dk | ₺130.00 | |
07:05 | 08:22 | Ankara - Polatlı | 1s 17dk | ₺95.00 | |
08:35 | 09:10 | Ankara - İstanbul | 35dk | ₺130.00 | |
09:15 | 09:50 | Ankara - Konya | 35dk | ₺130.00 | |
09:45 | 10:57 | Ankara - Polatlı | 1s 12dk | ₺95.00 | |
11:00 | 11:35 | Ankara - İstanbul | 35dk | ₺130.00 | |
11:40 | 12:15 | Ankara - Eskişehir | 35dk | ₺130.00 | |
12:15 | 13:27 | Ankara - Polatlı | 1s 12dk | ₺95.00 | |
12:20 | 12:55 | Ankara - Konya | 35dk | ₺130.00 | |
13:10 | 13:45 | Ankara - İstanbul | 35dk | ₺130.00 | |
15:10 | 15:45 | Ankara - İstanbul | 35dk | ₺130.00 | |
16:05 | 17:18 | Ankara - Polatlı | 1s 13dk | ₺95.00 | |
16:30 | 17:05 | Ankara - Konya | 35dk | ₺130.00 | |
17:20 | 17:55 | Ankara - İstanbul | 35dk | ₺130.00 | |
17:50 | 18:25 | Ankara - Eskişehir | 35dk | ₺130.00 | |
18:00 | 19:12 | Ankara - Polatlı | 1s 12dk | ₺95.00 | |
18:10 | 18:45 | Ankara - Konya | 35dk | ₺130.00 | |
18:25 | 19:00 | Ankara - İstanbul | 35dk | ₺130.00 | |
20:00 | 21:03 | İzmir Mavi | 1s 3dk | ₺125.00 | |
20:25 | 21:00 | Ankara - Karaman | 35dk | ₺130.00 | |
21:10 | 21:45 | Ankara - Konya | 35dk | ₺130.00 | |
22:00 | 23:03 | Ankara Ekspresi | 1s 3dk | ₺105.00 |
Ankara Garından Polatlı Garına günde 23 tren seferi gerçekleşmektedir. İlk tren, saat 06:30'da hareket etmekte olup yolculuk süresi 35 dakikadır. Son tren ise saat 22:00'de hareket etmekte olup yolculuk süresi 1 saat 3 dakikadır.
En hızlı tren yolculuğu 35 dakika sürmektedir.
En ucuz standart bilet ücreti 95 TL'dir. Yolcu türüne göre farklı oranlarda indirim uygulanır.
Şu an için sitemiz üzerinden yalnızca güncel bilet fiyatlarını sorgulayabilirsiniz. Tren bileti satın almak için TCDD web sitesini ziyaret edebilir veya 444 82 33 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.