İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | ↓ | 07:05 | 09:45 | 12:15 | 16:05 | 18:00 |
Sincan | 05:50 | 07:25 | 10:03 | 12:33 | 16:24 | 18:18 |
Sazpınarı | 05:54 | 07:29 | 10:07 | 12:37 | 16:28 | 18:22 |
Esenkent | ↓ | 07:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Türkobası | 06:10 | 07:47 | 10:23 | 12:53 | 16:44 | 18:38 |
Malıköy | 06:16 | 07:53 | 10:28 | 12:58 | 16:49 | 18:43 |
Temelli | 06:22 | 07:59 | 10:34 | 13:04 | 16:55 | 18:49 |
Poyraz | 06:27 | 08:04 | 10:39 | 13:09 | 17:00 | 18:54 |
Yenidoğan Durağı | 06:31 | 08:08 | 10:43 | 13:13 | 17:04 | 18:58 |
Polatlı | 06:45 | 08:22 | 10:57 | 13:27 | 17:18 | 19:12 |
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|
Polatlı | 07:00 | 10:30 | 12:05 | 15:15 | 17:50 | 19:50 |
Yenidoğan Durağı | 07:14 | 10:47 | 12:19 | 15:29 | 18:04 | 20:04 |
Poyraz | 07:18 | 10:51 | 12:23 | 15:33 | 18:08 | 20:08 |
Temelli | 07:23 | 10:57 | 12:28 | 15:38 | 18:13 | 20:13 |
Malıköy | 07:29 | 11:03 | 12:34 | 15:44 | 18:19 | 20:19 |
Türkobası | 07:34 | 11:08 | 12:39 | 15:49 | 18:24 | 20:24 |
Esenkent | ↓ | ↓ | 12:47 | ↓ | 18:32 | 20:34 |
Sazpınarı | 07:49 | 11:23 | 12:57 | 16:04 | 18:42 | 20:44 |
Sincan | 07:54 | 11:27 | 13:01 | 16:08 | 18:46 | 20:48 |
Ankara | 08:11 | 11:44 | 13:18 | 16:27 | 19:03 | 21:05 |
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.