İzmir-Alaşehir, İzmir-Uşak ve Manisa-Alaşehir Bölgesel Trenlerine ait hareket saatleri tek tablo halinde aşağıda yer almaktadır. Saat yerine düz çizgi olması, trenin ilgili sefer için o istasyonda durmadığı anlamına gelir.
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir (Basmane) | 07:30 | 11:15 | 12:50 | 15:05 | ↓ | ↓ |
Çiğli | 07:57 | 11:45 | 13:21 | 15:32 | ↓ | ↓ |
Menemen | 08:19 | 12:02 | 13:38 | 15:50 | ↓ | ↓ |
Emiralem | 08:34 | 12:12 | 13:48 | 16:00 | ↓ | ↓ |
Ayvacık | ↓ | 12:21 | 13:57 | ↓ | ↓ | ↓ |
Muradiye | 08:55 | 12:34 | 14:10 | 16:23 | ↓ | ↓ |
Horozköy | 09:04 | 12:43 | ↓ | 16:32 | ↓ | ↓ |
Manisa | 09:11 | 12:52 | 14:28 | 16:46 | 18:20 | 19:45 |
Çobanisa | 09:26 | 13:08 | 14:44 | 17:02 | 18:35 | 20:01 |
Turgutlu | 09:39 | 13:21 | 14:58 | 17:18 | 18:51 | 20:15 |
Urganlı | 09:51 | 13:33 | 15:10 | 17:30 | 19:03 | 20:27 |
Ahmetli | 10:00 | 13:42 | 15:19 | 17:39 | 19:12 | 20:36 |
Yaraşlı | 10:04 | 13:46 | ↓ | 17:43 | 19:16 | 20:40 |
Sart | 10:09 | 13:51 | ↓ | 17:48 | 19:21 | 20:45 |
Salihli | 10:17 | 13:59 | 15:34 | 17:59 | 19:33 | 20:53 |
Gümüşçayı | 10:22 | 14:04 | 15:39 | 18:04 | 19:38 | 20:58 |
Kabazlı | 10:27 | 14:09 | ↓ | 18:09 | 19:43 | 21:03 |
Yeşilkavak | 10:31 | 14:13 | ↓ | 18:13 | 19:47 | 21:07 |
Köseali | 10:35 | 14:17 | ↓ | 18:17 | 19:51 | 21:11 |
Kavaklıdere | 10:42 | 14:24 | 15:54 | 18:25 | 19:58 | 21:18 |
Yeniköy Durağı | 10:46 | 14:28 | ↓ | 18:29 | 20:02 | 21:22 |
Piyadeler | 10:51 | 14:33 | ↓ | 18:34 | 20:07 | 21:27 |
Akkeçili | 10:56 | 14:38 | ↓ | 18:39 | 20:12 | 21:32 |
Alaşehir | 11:02 | 14:42 | 16:07 | 18:48 | 20:16 | 21:36 |
Killik | 11:11 | ↓ | ↓ | 18:57 | ↓ | ↓ |
Gümüşçay | 11:15 | ↓ | ↓ | 19:01 | ↓ | ↓ |
Ceber Kamara | 11:19 | ↓ | ↓ | 19:05 | ↓ | ↓ |
Konaklar | 11:25 | ↓ | ↓ | 19:11 | ↓ | ↓ |
İsmailbey | 11:35 | ↓ | ↓ | 19:21 | ↓ | ↓ |
Davutlarköyü | 11:47 | ↓ | ↓ | 19:33 | ↓ | ↓ |
Güneyköy | 11:55 | ↓ | ↓ | 19:41 | ↓ | ↓ |
Armutlu | 12:01 | ↓ | ↓ | 19:47 | ↓ | ↓ |
Eşme | 12:10 | ↓ | ↓ | 19:56 | ↓ | ↓ |
Ahmetler | 12:29 | ↓ | ↓ | 20:15 | ↓ | ↓ |
İnay | 12:48 | ↓ | ↓ | 20:34 | ↓ | ↓ |
Uşak | 13:16 | ↓ | ↓ | 21:02 | ↓ | ↓ |
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|
Uşak | ↓ | ↓ | 06:20 | ↓ | ↓ | 16:30 |
İnay | ↓ | ↓ | 06:50 | ↓ | ↓ | 17:00 |
Ahmetler | ↓ | ↓ | 07:09 | ↓ | ↓ | 17:19 |
Eşme | ↓ | ↓ | 07:28 | ↓ | ↓ | 17:38 |
Armutlu | ↓ | ↓ | 07:37 | ↓ | ↓ | 17:47 |
Güneyköy | ↓ | ↓ | 07:44 | ↓ | ↓ | 17:54 |
Davutlarköyü | ↓ | ↓ | 07:52 | ↓ | ↓ | 18:02 |
İsmailbey | ↓ | ↓ | 08:05 | ↓ | ↓ | 18:15 |
Konaklar | ↓ | ↓ | 08:16 | ↓ | ↓ | 18:26 |
Ceber Kamara | ↓ | ↓ | 08:21 | ↓ | ↓ | 18:31 |
Gümüşçay | ↓ | ↓ | 08:25 | ↓ | ↓ | 18:35 |
Killik | ↓ | ↓ | 08:29 | ↓ | ↓ | 18:39 |
Alaşehir | 05:30 | 07:10 | 08:39 | 14:50 | 17:15 | 18:49 |
Akkeçili | 05:35 | 07:15 | 08:44 | 14:55 | 17:20 | 18:54 |
Piyadeler | 05:40 | 07:20 | 08:49 | 15:00 | 17:25 | 18:59 |
Yeniköy Durağı | 05:45 | 07:25 | 08:54 | 15:05 | 17:30 | 19:04 |
Kavaklıdere | 05:50 | 07:30 | 08:59 | 15:10 | 17:35 | 19:09 |
Köseali | 05:56 | 07:36 | 09:05 | 15:16 | 17:41 | 19:15 |
Yeşilkavak | 06:00 | 07:40 | 09:09 | 15:20 | 17:45 | 19:19 |
Kabazlı | 06:04 | 07:44 | 09:13 | 15:24 | 17:49 | 19:23 |
Gümüşçayı | 06:09 | 07:49 | 09:18 | 15:29 | 17:54 | 19:28 |
Salihli | 06:15 | 07:55 | 09:24 | 15:35 | 18:03 | 19:36 |
Sart | 06:22 | 08:02 | 09:31 | 15:42 | 18:10 | 19:43 |
Yaraşlı | 06:27 | 08:07 | 09:36 | 15:47 | 18:15 | 19:48 |
Ahmetli | 06:33 | 08:13 | 09:42 | 15:53 | 18:22 | 19:53 |
Urganlı | 06:43 | 08:23 | 09:52 | 16:03 | 18:33 | 20:02 |
Turgutlu | 06:55 | 08:35 | 10:04 | 16:15 | 18:47 | 20:14 |
Çobanisa | 07:08 | 08:47 | 10:17 | 16:28 | 18:59 | 20:26 |
Manisa | 07:31 | 09:09 | 10:39 | 16:42 | 19:13 | 20:43 |
Horozköy | 07:36 | 09:14 | 10:44 | ↓ | ↓ | 20:48 |
Muradiye | 07:46 | 09:23 | 10:55 | ↓ | ↓ | 20:58 |
Ayvacık | 07:59 | ↓ | 11:08 | ↓ | ↓ | 21:11 |
Emiralem | 08:07 | 09:44 | 11:18 | ↓ | ↓ | 21:19 |
Menemen | 08:17 | 09:53 | 11:28 | ↓ | ↓ | 21:29 |
Çiğli | 08:33 | 10:08 | 11:46 | ↓ | ↓ | 21:46 |
İzmir (Basmane) | 09:02 | 10:36 | 12:13 | ↓ | ↓ | 22:13 |
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.