İzmir-Alaşehir, İzmir-Uşak ve Manisa-Alaşehir Bölgesel Trenlerine ait hareket saatleri tek tablo halinde aşağıda yer almaktadır. Saat yerine düz çizgi olması, trenin ilgili sefer için o istasyonda durmadığı anlamına gelir.
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir (Basmane) | 07:30 | 11:05 | 13:05 | 15:15 | ↓ | ↓ |
Çiğli | 07:56 | 11:32 | 13:32 | 15:44 | ↓ | ↓ |
Menemen | 08:18 | 11:50 | 13:52 | 16:03 | ↓ | ↓ |
Emiralem | 08:29 | 11:59 | 14:01 | 16:12 | ↓ | ↓ |
Ayvacık | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Muradiye | 08:49 | 12:18 | 14:20 | 16:31 | ↓ | ↓ |
Horozköy | 08:58 | 12:27 | 14:29 | 16:40 | ↓ | ↓ |
Manisa | 09:06 | 12:37 | 14:37 | 16:51 | 18:10 | 19:35 |
Çobanisa | 09:21 | 12:52 | 14:52 | 17:06 | 18:25 | 19:50 |
Turgutlu | 09:36 | 13:06 | 15:06 | 17:20 | 18:40 | 20:06 |
Urganlı | 09:48 | 13:17 | 15:17 | 17:31 | 18:52 | 20:17 |
Ahmetli | 09:56 | 13:25 | 15:25 | 17:40 | 19:01 | 20:25 |
Yaraşlı | 10:00 | 13:29 | 15:29 | 17:44 | 19:05 | 20:29 |
Sart | 10:05 | 13:34 | 15:34 | 17:49 | 19:10 | 20:34 |
Salihli | 10:13 | 13:42 | 15:43 | 17:58 | 19:28 | 20:42 |
Gümüşçayı | 10:18 | 13:47 | 15:48 | 18:03 | 19:33 | 20:47 |
Kabazlı | 10:23 | 13:52 | 15:53 | 18:08 | 19:38 | 20:52 |
Yeşilkavak | 10:27 | 13:56 | 15:57 | 18:12 | 19:42 | 20:56 |
Köseali | 10:31 | 14:00 | 16:01 | 18:16 | 19:46 | 21:00 |
Kavaklıdere | 10:37 | 14:06 | 16:07 | 18:22 | 19:52 | 21:06 |
Yeniköy Durağı | 10:41 | 14:10 | 16:11 | 18:26 | 19:56 | 21:10 |
Piyadeler | 10:46 | 14:15 | 16:16 | 18:31 | 20:01 | 21:15 |
Akkeçili | 10:51 | 14:20 | 16:21 | 18:36 | 20:06 | 21:20 |
Alaşehir | 10:57 | 14:24 | 16:25 | 18:44 | 20:10 | 21:24 |
Killik | 11:06 | ↓ | ↓ | 18:53 | ↓ | ↓ |
Gümüşçay | 11:10 | ↓ | ↓ | 18:57 | ↓ | ↓ |
Ceber Kamara | 11:14 | ↓ | ↓ | 19:01 | ↓ | ↓ |
Konaklar | 11:19 | ↓ | ↓ | 19:06 | ↓ | ↓ |
İsmailbey | 11:29 | ↓ | ↓ | 19:16 | ↓ | ↓ |
Davutlarköyü | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Güneyköy | 11:48 | ↓ | ↓ | 19:35 | ↓ | ↓ |
Armutlu | 11:54 | ↓ | ↓ | 19:41 | ↓ | ↓ |
Eşme | 12:03 | ↓ | ↓ | 19:50 | ↓ | ↓ |
Ahmetler | 12:21 | ↓ | ↓ | 20:08 | ↓ | ↓ |
İnay | 12:39 | ↓ | ↓ | 20:26 | ↓ | ↓ |
Uşak | 13:07 | ↓ | ↓ | 20:54 | ↓ | ↓ |
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|
Uşak | ↓ | ↓ | 06:20 | ↓ | ↓ | 16:30 |
İnay | ↓ | ↓ | 06:49 | ↓ | ↓ | 16:59 |
Ahmetler | ↓ | ↓ | 07:07 | ↓ | ↓ | 17:17 |
Eşme | ↓ | ↓ | 07:26 | ↓ | ↓ | 17:36 |
Armutlu | ↓ | ↓ | 07:35 | ↓ | ↓ | 17:45 |
Güneyköy | ↓ | ↓ | 07:41 | ↓ | ↓ | 17:51 |
Davutlarköyü | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
İsmailbey | ↓ | ↓ | 08:02 | ↓ | ↓ | 18:12 |
Konaklar | ↓ | ↓ | 08:12 | ↓ | ↓ | 18:22 |
Ceber Kamara | ↓ | ↓ | 08:17 | ↓ | ↓ | 18:27 |
Gümüşçay | ↓ | ↓ | 08:21 | ↓ | ↓ | 18:31 |
Killik | ↓ | ↓ | 08:25 | ↓ | ↓ | 18:35 |
Alaşehir | 05:30 | 07:10 | 08:36 | 15:00 | 17:10 | 18:45 |
Akkeçili | 05:35 | 07:15 | 08:41 | 15:05 | 17:15 | 18:50 |
Piyadeler | 05:40 | 07:20 | 08:46 | 15:10 | 17:20 | 18:55 |
Yeniköy Durağı | 05:45 | 07:25 | 08:51 | 15:15 | 17:25 | 19:00 |
Kavaklıdere | 05:49 | 07:29 | 08:55 | 15:19 | 17:29 | 19:04 |
Köseali | 05:55 | 07:35 | 09:01 | 15:25 | 17:35 | 19:10 |
Yeşilkavak | 06:00 | 07:39 | 09:05 | 15:29 | 17:39 | 19:14 |
Kabazlı | 06:04 | 07:43 | 09:09 | 15:33 | 17:43 | 19:18 |
Gümüşçayı | 06:09 | 07:48 | 09:14 | 15:38 | 17:48 | 19:23 |
Salihli | 06:16 | 07:54 | 09:20 | 15:44 | 17:57 | 19:29 |
Sart | 06:23 | 08:01 | 09:27 | 15:51 | 18:04 | 19:36 |
Yaraşlı | 06:28 | 08:06 | 09:32 | 15:56 | 18:09 | 19:41 |
Ahmetli | 06:34 | 08:11 | 09:37 | 16:01 | 18:15 | 19:46 |
Urganlı | 06:44 | 08:20 | 09:47 | 16:10 | 18:25 | 19:55 |
Turgutlu | 06:57 | 08:32 | 09:59 | 16:22 | 18:38 | 20:07 |
Çobanisa | 07:10 | 08:45 | 10:12 | 16:35 | 18:51 | 20:20 |
Manisa | 07:31 | 09:05 | 10:32 | 16:49 | 19:05 | 20:39 |
Horozköy | 07:37 | 09:11 | 10:38 | ↓ | ↓ | 20:45 |
Muradiye | 07:46 | 09:20 | 10:47 | ↓ | ↓ | 20:54 |
Ayvacık | 07:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:07 |
Emiralem | 08:07 | 09:39 | 11:06 | ↓ | ↓ | 21:15 |
Menemen | 08:17 | 09:52 | 11:16 | ↓ | ↓ | 21:28 |
Çiğli | 08:33 | 10:09 | 11:33 | ↓ | ↓ | 21:45 |
İzmir (Basmane) | 09:01 | 10:37 | 12:01 | ↓ | ↓ | 22:13 |
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.