İzmir-Nazilli ve İzmir-Denizli Bölgesel Trenlerine ait hareket saatleri tek tablo halinde aşağıda yer almaktadır. Saat yerine düz çizgi olması, trenin ilgili sefer için o istasyonda durmadığı anlamına gelir.
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer | 7. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir (Basmane) | 07:05 | 08:30 | 12:30 | 13:03 | 14:15 | 16:40 | 18:40 |
Gaziemir | 07:25 | 08:49 | 12:50 | 13:26 | 14:38 | 17:02 | 19:02 |
Adnanmenderes Havaalanı | 07:31 | 08:56 | 12:55 | 13:32 | 14:43 | 17:08 | 19:08 |
Menderes | 07:36 | 09:00 | 12:59 | 13:36 | 14:47 | 17:12 | 19:12 |
Pancar | 07:50 | 09:12 | 13:11 | 13:51 | 15:03 | 17:27 | 19:27 |
Torbalı | 08:02 | 09:22 | 13:21 | 14:03 | 15:16 | 17:38 | 19:39 |
Tepeköy | 08:06 | 09:27 | 13:26 | 14:08 | 15:20 | 17:43 | 19:46 |
Sağlık | ↓ | 09:36 | 13:35 | 14:17 | 15:28 | 17:52 | 19:58 |
Selçuk | 08:34 | 09:56 | 13:55 | 14:37 | 15:48 | 18:13 | 20:17 |
Çamlık | 08:49 | 10:10 | 14:09 | 14:51 | 16:02 | 18:27 | 20:30 |
Ortaklar | 09:14 | 10:32 | 14:28 | 15:12 | 16:21 | 18:47 | 20:48 |
Germencik | 09:26 | 10:42 | 14:39 | 15:23 | 16:32 | 19:02 | 20:59 |
İncirliova | 09:38 | 10:52 | 14:52 | 15:34 | 16:43 | 19:12 | 21:09 |
Aydın | 09:52 | 11:04 | 15:03 | 15:46 | 16:55 | 19:23 | 21:20 |
Umurlu | 10:04 | 11:17 | 15:16 | 15:59 | 17:07 | 19:35 | 21:32 |
Köşk | 10:13 | 11:27 | 15:26 | 16:09 | 17:16 | 19:44 | 21:41 |
Karaali | ↓ | 11:35 | ↓ | 16:17 | 17:24 | ↓ | ↓ |
Sultanhisar | 10:24 | 11:40 | 15:37 | 16:23 | 17:29 | 19:54 | 21:51 |
Atça | 10:31 | 11:48 | 15:44 | 16:29 | 17:35 | 20:01 | 21:57 |
İsabeyli | 10:37 | 11:54 | 15:50 | 16:35 | 17:41 | 20:07 | 22:03 |
Nazilli | 10:46 | 12:01 | 15:57 | 16:40 | 17:48 | 20:14 | 22:10 |
Kuyucak | 10:58 | 12:12 | 16:09 | ↓ | 18:00 | 20:25 | 22:21 |
Pamukören | 11:05 | 12:19 | 16:16 | ↓ | 18:08 | 20:32 | 22:28 |
Horsunlu | 11:12 | 12:24 | 16:22 | ↓ | 18:14 | 20:37 | 22:33 |
Buharkent | 11:24 | 12:36 | 16:35 | ↓ | 18:28 | 20:49 | 22:45 |
Sarayköy | 11:38 | 12:51 | 16:51 | ↓ | 18:45 | 21:03 | 22:59 |
Goncalı | 11:55 | 13:08 | 17:08 | ↓ | 19:02 | 21:19 | 23:15 |
Denizli | 12:06 | 13:19 | 17:19 | ↓ | 19:13 | 21:30 | 23:26 |
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer | 7. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denizli | 04:20 | 05:45 | 08:45 | 10:15 | 12:20 | 16:20 | 18:15 |
Goncalı | 04:35 | 06:00 | 08:59 | 10:29 | 12:35 | 16:35 | 18:29 |
Sarayköy | 04:51 | 06:16 | 09:16 | 10:45 | 12:53 | 16:52 | 18:46 |
Buharkent | 05:05 | 06:30 | 09:30 | 10:59 | 13:08 | 17:07 | 19:04 |
Horsunlu | 05:17 | 06:42 | 09:42 | 11:11 | 13:21 | 17:20 | 19:17 |
Pamukören | 05:23 | 06:48 | 09:48 | 11:17 | 13:27 | 17:26 | 19:23 |
Kuyucak | 05:30 | 06:55 | 09:55 | 11:24 | 13:34 | 17:34 | 19:31 |
Nazilli | 05:42 | 07:07 | 10:06 | 11:36 | 13:46 | 17:47 | 19:46 |
İsabeyli | 05:48 | 07:13 | 10:12 | 11:42 | 13:52 | 17:53 | 19:52 |
Atça | 05:54 | 07:19 | 10:18 | 11:49 | 13:59 | 18:00 | 20:00 |
Sultanhisar | 06:00 | 07:25 | 10:25 | 11:55 | 14:06 | 18:10 | 20:06 |
Karaali | ↓ | 07:29 | ↓ | 11:59 | ↓ | ↓ | ↓ |
Köşk | 06:10 | 07:37 | 10:36 | 12:08 | 14:16 | 18:20 | 20:16 |
Umurlu | 06:19 | 07:47 | 10:46 | 12:18 | 14:26 | 18:29 | 20:25 |
Aydın | 06:32 | 08:00 | 11:03 | 12:31 | 14:40 | 18:42 | 20:38 |
İncirliova | 06:43 | 08:10 | 11:13 | 12:42 | 14:51 | 18:52 | 20:49 |
Germencik | 06:54 | 08:20 | 11:24 | 12:53 | 15:02 | 19:03 | 21:01 |
Ortaklar | 07:08 | 08:30 | 11:35 | 13:04 | 15:16 | 19:13 | 21:15 |
Çamlık | 07:27 | 08:48 | 11:54 | 13:23 | 15:35 | 19:31 | 21:36 |
Selçuk | 07:42 | 09:01 | 12:09 | 13:37 | 15:50 | 19:44 | 21:52 |
Sağlık | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Tepeköy | 08:11 | 09:36 | 12:36 | 14:07 | 16:24 | 20:11 | 22:24 |
Torbalı | 08:16 | 09:40 | 12:40 | 14:14 | 16:28 | 20:15 | 22:28 |
Pancar | 08:26 | 09:51 | 12:50 | 14:26 | 16:39 | 20:25 | 22:39 |
Menderes | 08:41 | 10:05 | 13:05 | 14:41 | 16:54 | 20:41 | 22:54 |
Adnanmenderes Havaalanı | 08:45 | 10:09 | 13:09 | 14:45 | 16:58 | 20:45 | 22:58 |
Gaziemir | 08:51 | 10:15 | 13:15 | 14:51 | 17:03 | 20:51 | 23:04 |
İzmir (Basmane) | 09:10 | 10:34 | 13:34 | 15:10 | 17:22 | 21:10 | 23:22 |
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.