İzmir-Nazilli ve İzmir-Denizli Bölgesel Trenlerine ait hareket saatleri tek tablo halinde aşağıda yer almaktadır. Saat yerine düz çizgi olması, trenin ilgili sefer için o istasyonda durmadığı anlamına gelir.
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer | 7. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir (Basmane) | 07:05 | 10:40 | 12:30 | 13:05 | 14:15 | 16:40 | 18:40 |
Gaziemir | 07:26 | 11:01 | 12:50 | 13:26 | 14:37 | 17:02 | 19:02 |
Adnanmenderes Havaalanı | 07:31 | 11:07 | 12:55 | 13:31 | 14:42 | 17:07 | 19:08 |
Menderes | 07:37 | 11:12 | 13:00 | 13:36 | 14:47 | 17:12 | 19:13 |
Pancar | 07:51 | 11:27 | 13:12 | 13:50 | 15:03 | 17:27 | 19:27 |
Torbalı | 08:03 | 11:38 | 13:22 | 14:01 | 15:15 | 17:38 | 19:37 |
Tepeköy | 08:07 | 11:42 | 13:27 | 14:06 | 15:20 | 17:43 | 19:45 |
Sağlık | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Selçuk | 08:34 | 12:10 | 13:56 | 14:35 | 15:49 | 18:12 | 20:16 |
Çamlık | 08:49 | 12:23 | 14:10 | 14:49 | 16:03 | 18:26 | 20:30 |
Ortaklar | 09:14 | 12:42 | 14:29 | 15:15 | 16:22 | 18:45 | 20:49 |
Germencik | 09:26 | 12:53 | 14:40 | 15:26 | 16:33 | 19:06 | 21:00 |
İncirliova | 09:38 | 13:04 | 14:53 | 15:37 | 16:44 | 19:17 | 21:11 |
Aydın | 09:52 | 13:15 | 15:04 | 15:48 | 16:58 | 19:28 | 21:25 |
Umurlu | 10:04 | 13:28 | 15:17 | 16:01 | 17:11 | 19:41 | 21:38 |
Köşk | 10:13 | 13:38 | 15:27 | 16:11 | 17:21 | 19:51 | 21:48 |
Karaali | ↓ | 13:46 | 15:35 | 16:19 | ↓ | ↓ | ↓ |
Sultanhisar | 10:24 | 13:51 | 15:40 | 16:24 | 17:32 | 20:03 | 21:59 |
Atça | 10:31 | 13:59 | 15:47 | 16:31 | 17:39 | 20:09 | 22:06 |
İsabeyli | 10:37 | 14:05 | 15:53 | 16:37 | 17:45 | ↓ | ↓ |
Nazilli | 10:46 | 14:12 | 16:00 | 16:42 | 17:52 | 20:20 | 22:17 |
Kuyucak | 10:58 | 14:24 | 16:12 | ↓ | 18:04 | 20:32 | 22:29 |
Pamukören | 11:05 | 14:31 | 16:19 | ↓ | 18:11 | 20:39 | 22:36 |
Horsunlu | 11:12 | 14:37 | 16:25 | ↓ | 18:17 | 20:45 | 22:42 |
Buharkent | 11:24 | 14:50 | 16:38 | ↓ | 18:30 | 20:58 | 22:55 |
Sarayköy | 11:38 | 15:05 | 16:53 | ↓ | 18:46 | 21:13 | 23:10 |
Goncalı | 11:54 | 15:22 | 17:10 | ↓ | 19:03 | 21:30 | 23:27 |
Denizli | 12:05 | 15:33 | 17:21 | ↓ | 19:14 | 21:41 | 23:38 |
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer | 7. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denizli | 04:20 | 05:45 | 08:45 | 10:15 | 12:20 | 16:20 | 18:15 |
Goncalı | 04:35 | 06:00 | 08:59 | 10:29 | 12:35 | 16:35 | 18:30 |
Sarayköy | 04:51 | 06:17 | 09:16 | 10:45 | 12:53 | 16:52 | 18:47 |
Buharkent | 05:05 | 06:32 | 09:30 | 10:59 | 13:08 | 17:07 | 19:08 |
Horsunlu | 05:17 | 06:44 | 09:42 | 11:11 | 13:21 | 17:20 | 19:20 |
Pamukören | 05:23 | 06:50 | 09:48 | 11:17 | 13:27 | 17:26 | 19:26 |
Kuyucak | 05:30 | 06:57 | 09:55 | 11:24 | 13:35 | 17:34 | 19:33 |
Nazilli | 05:42 | 07:09 | 10:07 | 11:36 | 13:47 | 17:51 | 19:45 |
İsabeyli | ↓ | 07:15 | ↓ | 11:42 | 13:53 | 17:57 | 19:51 |
Atça | 05:53 | 07:21 | 10:18 | 11:49 | 14:00 | 18:04 | 19:57 |
Sultanhisar | 05:59 | 07:27 | 10:25 | 11:56 | 14:07 | 18:14 | 20:04 |
Karaali | ↓ | ↓ | ↓ | 12:00 | 14:11 | ↓ | ↓ |
Köşk | 06:10 | 07:37 | 10:36 | 12:09 | 14:20 | 18:24 | 20:14 |
Umurlu | 06:19 | 07:47 | 10:46 | 12:19 | 14:30 | 18:33 | 20:23 |
Aydın | 06:32 | 08:00 | 11:03 | 12:32 | 14:43 | 18:45 | 20:38 |
İncirliova | 06:43 | 08:10 | 11:13 | 12:43 | 14:54 | 18:55 | 20:48 |
Germencik | 06:54 | 08:20 | 11:24 | 12:54 | 15:05 | 19:05 | 20:59 |
Ortaklar | 07:11 | 08:30 | 11:35 | 13:05 | 15:17 | 19:15 | 21:10 |
Çamlık | 07:32 | 08:48 | 11:54 | 13:24 | 15:36 | 19:33 | 21:34 |
Selçuk | 07:49 | 09:01 | 12:09 | 13:38 | 15:50 | 19:46 | 21:47 |
Sağlık | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Tepeköy | 08:24 | 09:36 | 12:36 | 14:07 | 16:23 | 20:19 | 22:14 |
Torbalı | 08:30 | 09:41 | 12:40 | 14:15 | 16:28 | 20:29 | 22:18 |
Pancar | 08:39 | 09:50 | 12:49 | 14:26 | 16:39 | 20:38 | 22:27 |
Menderes | 08:53 | 10:05 | 13:04 | 14:42 | 16:54 | 20:53 | 22:39 |
Adnanmenderes Havaalanı | 08:58 | 10:10 | 13:09 | 14:47 | 16:59 | 20:58 | 22:44 |
Gaziemir | 09:03 | 10:15 | 13:14 | 14:52 | 17:04 | 21:03 | 22:49 |
İzmir (Basmane) | 09:22 | 10:33 | 13:33 | 15:10 | 17:22 | 21:22 | 23:02 |
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.