Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
08:13 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
09:33 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
10:44 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
12:28 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
16:46 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
19:18 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
20:50 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
21:55 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
07:19 | İskenderun | Mersin - İskenderun | Her gün |
13:42 | İskenderun | Mersin - İskenderun | Her gün |
17:28 | İskenderun | Mersin - İskenderun | Her gün |
18:31 | İslahiye | Mersin - İslahiye | Her gün |
07:16 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
08:07 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
09:32 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
10:43 | Mersin | İskenderun - Mersin | Her gün |
11:09 | Mersin | İslahiye - Mersin | Her gün |
12:26 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
15:00 | Mersin | İskenderun - Mersin | Her gün |
17:27 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
18:32 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
19:16 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
19:44 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
20:49 | Mersin | İskenderun - Mersin | Her gün |
21:51 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
Yenice İstasyonundan günde 25 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 07:16'da Mersin yönüne doğru, günün son treni ise saat 21:55'te Adana yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
12:59 | Erciyes Ekspresi | Adana | Her gün |
17:02 | Erciyes Ekspresi | Kayseri | Her gün |