Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
08:07 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
11:42 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
13:27 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
15:20 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
17:43 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
19:45 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
08:24 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
09:36 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
12:36 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
14:07 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
16:23 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
20:19 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
22:14 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
14:06 | Nazilli | İzmir - Nazilli | Her gün |
Tepeköy İstasyonundan günde 14 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 08:07'de Denizli yönüne doğru, günün son treni ise saat 22:14'te İzmir (Basmane) yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
00:07 | Göller Ekspresi | Isparta | Her gün |
06:00 | Göller Ekspresi | İzmir (Basmane) | Her gün |