Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
08:31 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
09:51 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
11:02 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
12:46 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
17:04 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
19:36 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
21:08 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
22:13 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
07:37 | İskenderun | Mersin - İskenderun | Her gün |
14:00 | İskenderun | Mersin - İskenderun | Her gün |
17:46 | İskenderun | Mersin - İskenderun | Her gün |
18:49 | İslahiye | Mersin - İslahiye | Her gün |
06:55 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
07:45 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
09:11 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
10:24 | Mersin | İskenderun - Mersin | Her gün |
10:50 | Mersin | İslahiye - Mersin | Her gün |
12:05 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
14:40 | Mersin | İskenderun - Mersin | Her gün |
17:05 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
18:10 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
18:55 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
19:25 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
20:30 | Mersin | İskenderun - Mersin | Her gün |
21:30 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
Şehitlik İstasyonundan günde 25 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:55'te Mersin yönüne doğru, günün son treni ise saat 22:13'te Adana yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
13:17 | Erciyes Ekspresi | Adana | Her gün |
16:40 | Erciyes Ekspresi | Kayseri | Her gün |