Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
08:37 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
09:57 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
11:08 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
12:52 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
17:10 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
19:42 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
21:14 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
22:19 | Adana | Mersin - Adana | Her gün |
07:43 | İskenderun | Mersin - İskenderun | Her gün |
14:06 | İskenderun | Mersin - İskenderun | Her gün |
17:52 | İskenderun | Mersin - İskenderun | Her gün |
18:55 | İslahiye | Mersin - İslahiye | Her gün |
06:49 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
07:39 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
09:05 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
10:18 | Mersin | İskenderun - Mersin | Her gün |
10:44 | Mersin | İslahiye - Mersin | Her gün |
11:59 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
14:34 | Mersin | İskenderun - Mersin | Her gün |
16:59 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
18:04 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
18:49 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
19:19 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
20:24 | Mersin | İskenderun - Mersin | Her gün |
21:24 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
Şakirpaşa İstasyonundan günde 25 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:49'da Mersin yönüne doğru, günün son treni ise saat 22:19'da Adana yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
13:23 | Erciyes Ekspresi | Adana | Her gün |
16:34 | Erciyes Ekspresi | Kayseri | Her gün |