| Kalkış saati | Varış istasyonu | Hızlı tren |
|---|---|---|
| 06:25 | Ankara | YHT Konya-Ankara |
| 09:25 | Ankara | YHT Konya-Ankara |
| 11:43 | Ankara | YHT Karaman-Ankara |
| 15:25 | Ankara | YHT Konya-Ankara |
| 17:35 | Ankara | YHT Konya-Ankara |
| 20:53 | Ankara | YHT Karaman-Ankara |
| 17:09 | Halkalı | YHT Karaman-İstanbul |
| 08:27 | Karaman | YHT Ankara-Karaman |
| 13:30 | Karaman | YHT İstanbul-Karaman |
| 18:27 | Karaman | YHT Ankara-Karaman |
| 06:00 | Söğütlüçeşme | YHT Konya-İstanbul |
| 08:55 | Söğütlüçeşme | YHT Konya-İstanbul |
| 12:10 | Söğütlüçeşme | YHT Konya-İstanbul |
| 18:50 | Söğütlüçeşme | YHT Konya-İstanbul |
Konya Garından her gün 14 hızlı tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:00'da Söğütlüçeşme yönüne doğru, günün son treni ise saat 20:53'te Ankara yönüne doğru hareket etmektedir.
| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 07:00 | Karaman | Konya-Karaman | Her gün |
| 20:25 | Karaman | Konya-Karaman | Her gün |
Konya Garından günde 2 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 07:00'de, günün son treni ise saat 20:25'te Karaman yönüne doğru hareket etmektedir.
| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 19:00 | İzmir (Basmane) | Konya Mavi Ekspresi | Her gün |