| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 05:20 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 07:38 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 09:59 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 12:03 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 16:08 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 18:40 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 08:47 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 11:01 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 14:32 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 16:43 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 19:47 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 23:20 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
İlkkurşun İstasyonundan günde 12 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 05:20'de İzmir (Basmane) yönüne doğru, günün son treni ise saat 23:20'de Ödemiş Şehir yönüne doğru hareket etmektedir.