| Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
|---|---|---|---|
| 05:25 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 07:33 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 10:00 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 12:04 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 15:40 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 18:42 | İzmir (Basmane) | Ödemiş-Basmane | Her gün |
| 08:42 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 11:00 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 14:32 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 16:39 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 19:54 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
| 23:20 | Ödemiş Şehir | Basmane-Ödemiş | Her gün |
İlkkurşun İstasyonundan günde 12 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 05:25'te İzmir (Basmane) yönüne doğru, günün son treni ise saat 23:20'de Ödemiş Şehir yönüne doğru hareket etmektedir.