Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
07:34 | Denizli | Söke - Denizli | Her gün |
09:39 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
17:06 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
17:30 | Denizli | Söke - Denizli | Her gün |
19:29 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
20:32 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
06:31 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
07:59 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
10:43 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
18:47 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
20:33 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
13:14 | Karaali | Denizli - İzmir | Her gün |
13:15 | Karaali | İzmir - Denizli | Her gün |
15:01 | Karaali | Denizli - İzmir | Her gün |
15:03 | Karaali | İzmir - Denizli | Her gün |
15:45 | Nazilli | İzmir - Aydın | Her gün |
08:57 | Söke | Denizli - Söke | Her gün |
18:18 | Söke | Aydın - Söke | Her gün |
Aydın İstasyonundan günde 18 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:31'de, günün son treni ise saat 20:33'te İzmir (Basmane) yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
01:48 | Göller Ekspresi | Isparta | Her gün |
04:20 | Göller Ekspresi | İzmir (Basmane) | Her gün |