Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
08:17 | Denizli | Söke - Denizli | Her gün |
10:18 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
17:43 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
18:10 | Denizli | Söke - Denizli | Her gün |
20:07 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
21:09 | Denizli | İzmir - Denizli | Her gün |
05:53 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
07:19 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
10:03 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
18:09 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
19:52 | İzmir (Basmane) | Denizli - İzmir | Her gün |
12:33 | Karaali | Denizli - İzmir | Her gün |
13:54 | Karaali | İzmir - Denizli | Her gün |
14:21 | Karaali | Denizli - İzmir | Her gün |
15:42 | Karaali | İzmir - Denizli | Her gün |
16:25 | Nazilli | İzmir - Aydın | Her gün |
08:16 | Söke | Denizli - Söke | Her gün |
17:27 | Söke | Aydın - Söke | Her gün |
Atça İstasyonundan günde 18 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 05:53'te İzmir (Basmane) yönüne doğru, günün son treni ise saat 21:09'da Denizli yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
02:26 | Göller Ekspresi | Isparta | Her gün |
03:39 | Göller Ekspresi | İzmir (Basmane) | Her gün |