Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
07:56 | İskenderun | Mersin - İskenderun | Her gün |
14:20 | İskenderun | Mersin - İskenderun | Her gün |
18:03 | İskenderun | Mersin - İskenderun | Her gün |
19:03 | İslahiye | Mersin - İslahiye | Her gün |
06:45 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
07:35 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
09:01 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
10:14 | Mersin | İskenderun - Mersin | Her gün |
10:40 | Mersin | İslahiye - Mersin | Her gün |
11:55 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
14:30 | Mersin | İskenderun - Mersin | Her gün |
16:55 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
18:00 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
18:45 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
19:15 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
20:20 | Mersin | İskenderun - Mersin | Her gün |
21:20 | Mersin | Adana - Mersin | Her gün |
Adana Garından günde 17 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:45'te, günün son treni ise saat 21:20'de Mersin yönüne doğru hareket etmektedir.
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
09:00 | Fırat Ekspresi | Elazığ | Her gün |
16:30 | Erciyes Ekspresi | Kayseri | Her gün |