İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer |
---|---|---|---|
Mersin | 06:20 | 12:45 | 16:30 |
Tırmıl | 06:29 | 12:54 | 16:39 |
Karacailyas | 06:33 | 12:58 | 16:43 |
Taşkent | 06:41 | 13:06 | 16:51 |
Huzurkent | 06:47 | 13:12 | 16:57 |
Tarsus | 06:57 | 13:22 | 17:08 |
Yenice | 07:19 | 13:42 | 17:28 |
Şehitlik | 07:37 | 14:00 | 17:46 |
Şakirpaşa | 07:43 | 14:06 | 17:52 |
Adana | 07:56 | 14:20 | 18:03 |
Adana (Kiremithane) | 08:04 | 14:27 | 18:10 |
İncirlik | 08:17 | 14:37 | 18:20 |
Yakapınar | 08:37 | 14:53 | 18:39 |
Ceyhan | 09:07 | 15:15 | 19:06 |
Günyazı | 09:21 | 15:29 | 19:20 |
Toprakkale | 09:39 | 15:46 | 19:37 |
Osmaniye | 09:51 | 16:02 | 19:46 |
Erzin | 10:07 | 16:18 | 20:05 |
Dörtyol | 10:25 | 16:36 | 20:24 |
Payas | 10:32 | 16:43 | 20:32 |
Denizciler | 10:48 | 16:59 | 20:48 |
İskenderun | 10:55 | 17:06 | 20:55 |
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer |
---|---|---|---|
İskenderun | 07:15 | 11:30 | 17:15 |
Denizciler | 07:23 | 11:38 | 17:23 |
Payas | 07:39 | 11:54 | 17:39 |
Dörtyol | 07:47 | 12:01 | 17:46 |
Erzin | 08:04 | 12:20 | 18:06 |
Osmaniye | 08:28 | 12:43 | 18:28 |
Toprakkale | 08:37 | 12:52 | 18:37 |
Günyazı | 08:54 | 13:08 | 18:53 |
Ceyhan | 09:10 | 13:26 | 19:11 |
Yakapınar | 09:33 | 13:48 | 19:34 |
İncirlik | 09:48 | 14:03 | 19:49 |
Adana (Kiremithane) | 09:57 | 14:12 | 19:58 |
Adana | 10:14 | 14:30 | 20:20 |
Şakirpaşa | 10:18 | 14:34 | 20:24 |
Şehitlik | 10:24 | 14:40 | 20:30 |
Yenice | 10:43 | 15:00 | 20:49 |
Tarsus | 11:03 | 15:20 | 21:09 |
Huzurkent | 11:11 | 15:28 | 21:17 |
Taşkent | 11:18 | 15:34 | 21:24 |
Karacailyas | 11:25 | 15:41 | 21:31 |
Tırmıl | 11:29 | 15:45 | 21:35 |
Mersin | 11:37 | 15:53 | 21:43 |
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.