Denizli-Söke ve Aydın-Söke Bölgesel Trenlerine ait hareket saatleri tek tablo halinde aşağıda yer almaktadır. Saat yerine düz çizgi olması, trenin ilgili sefer için o istasyonda durmadığı anlamına gelir.
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer |
---|---|---|
Denizli | 06:40 | ↓ |
Goncalı | 06:55 | ↓ |
Sarayköy | 07:11 | ↓ |
Buharkent | 07:25 | ↓ |
Horsunlu | 07:38 | ↓ |
Pamukören | 07:44 | ↓ |
Kuyucak | 07:51 | ↓ |
Nazilli | 08:04 | 17:15 |
İsabeyli | 08:10 | 17:21 |
Atça | 08:16 | 17:27 |
Sultanhisar | 08:22 | 17:38 |
Karaali | 08:26 | 17:42 |
Köşk | 08:34 | 17:52 |
Umurlu | 08:43 | 18:02 |
Aydın | 08:57 | 18:18 |
İncirliova | 09:07 | 18:29 |
Germencik | 09:19 | 18:40 |
Ortaklar | 09:30 | 18:52 |
Sazlıköy | 09:47 | 19:09 |
Söke | 09:56 | 19:18 |
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer |
---|---|---|
Söke | 06:32 | 16:30 |
Sazlıköy | 06:42 | 16:40 |
Ortaklar | 07:03 | 16:59 |
Germencik | 07:13 | 17:09 |
İncirliova | 07:23 | 17:19 |
Aydın | 07:34 | 17:30 |
İmamköy | ↓ | ↓ |
Umurlu | 07:47 | 17:42 |
Köşk | 07:56 | 17:51 |
Karaali | 08:04 | 17:59 |
Sultanhisar | 08:08 | 18:03 |
Atça | 08:17 | 18:10 |
İsabeyli | 08:23 | 18:16 |
Nazilli | 08:31 | 18:23 |
Kuyucak | 08:42 | 18:34 |
Pamukören | 08:49 | 18:41 |
Horsunlu | 08:54 | 18:46 |
Buharkent | 09:16 | 19:01 |
Sarayköy | 09:30 | 19:15 |
Goncalı | 09:47 | 19:32 |
Denizli | 09:58 | 19:43 |
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.