Denizli-Söke ve Nazilli-Söke Bölgesel Trenlerine ait hareket saatleri tek tablo halinde aşağıda yer almaktadır. Saat yerine düz çizgi olması, trenin ilgili sefer için o istasyonda durmadığı anlamına gelir.
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer |
---|---|---|
Denizli | 06:30 | ↓ |
Goncalı | 06:44 | ↓ |
Sarayköy | 07:00 | ↓ |
Buharkent | 07:14 | ↓ |
Horsunlu | 07:26 | ↓ |
Pamukören | 07:32 | ↓ |
Kuyucak | 07:39 | ↓ |
Nazilli | 07:50 | 17:05 |
İsabeyli | 07:56 | 17:11 |
Atça | 08:02 | 17:19 |
Sultanhisar | 08:10 | 17:28 |
Karaali | 08:14 | 17:32 |
Köşk | 08:22 | 17:40 |
Umurlu | 08:31 | 17:50 |
Aydın | 08:44 | 18:09 |
İncirliova | 08:54 | 18:19 |
Germencik | 09:04 | 18:29 |
Ortaklar | 09:16 | 18:45 |
Sazlıköy | 09:33 | 19:02 |
Söke | 09:43 | 19:11 |
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer |
---|---|---|
Söke | 06:35 | 16:35 |
Sazlıköy | 06:45 | 16:45 |
Ortaklar | 07:04 | 17:04 |
Germencik | 07:14 | 17:15 |
İncirliova | 07:24 | 17:25 |
Aydın | 07:35 | 17:36 |
İmamköy | ↓ | ↓ |
Umurlu | 07:48 | 17:49 |
Köşk | 07:57 | 17:58 |
Karaali | 08:05 | 18:06 |
Sultanhisar | 08:09 | 18:11 |
Atça | 08:15 | 18:17 |
İsabeyli | 08:21 | 18:23 |
Nazilli | 08:27 | 18:29 |
Kuyucak | 08:38 | 18:40 |
Pamukören | 08:45 | 18:47 |
Horsunlu | 08:50 | 18:52 |
Buharkent | 09:02 | 19:05 |
Sarayköy | 09:17 | 19:19 |
Goncalı | 09:33 | 19:35 |
Denizli | 09:44 | 19:46 |
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.