Denizli-Söke ve Nazilli-Söke Bölgesel Trenlerine ait hareket saatleri tek tablo halinde aşağıda yer almaktadır. Saat yerine düz çizgi olması, trenin ilgili sefer için o istasyonda durmadığı anlamına gelir.
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer |
---|---|---|
Denizli | 06:30 | ↓ |
Goncalı | 06:44 | ↓ |
Sarayköy | 07:00 | ↓ |
Buharkent | 07:14 | ↓ |
Horsunlu | 07:26 | ↓ |
Pamukören | 07:32 | ↓ |
Kuyucak | 07:39 | ↓ |
Nazilli | 07:50 | 17:10 |
İsabeyli | 07:56 | 17:16 |
Atça | 08:02 | 17:23 |
Sultanhisar | 08:10 | 17:31 |
Karaali | 08:14 | 17:35 |
Köşk | 08:22 | 17:43 |
Umurlu | 08:31 | 17:54 |
Aydın | 08:44 | 18:10 |
İncirliova | 08:54 | 18:21 |
Germencik | 09:04 | 18:32 |
Ortaklar | 09:16 | 18:44 |
Sazlıköy | 09:33 | 19:01 |
Söke | 09:42 | 19:10 |
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer |
---|---|---|
Söke | 06:35 | 16:40 |
Sazlıköy | 06:45 | 16:50 |
Ortaklar | 07:04 | 17:09 |
Germencik | 07:14 | 17:20 |
İncirliova | 07:24 | 17:30 |
Aydın | 07:35 | 17:41 |
İmamköy | ↓ | ↓ |
Umurlu | 07:48 | 17:53 |
Köşk | 07:57 | 18:02 |
Karaali | 08:05 | 18:10 |
Sultanhisar | 08:09 | 18:15 |
Atça | 08:15 | 18:21 |
İsabeyli | 08:21 | 18:27 |
Nazilli | 08:27 | 18:33 |
Kuyucak | 08:38 | 18:44 |
Pamukören | 08:45 | 18:51 |
Horsunlu | 08:50 | 18:56 |
Buharkent | 09:02 | 19:09 |
Sarayköy | 09:17 | 19:23 |
Goncalı | 09:33 | 19:39 |
Denizli | 09:44 | 19:50 |
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.